¿Qué correa dentada de transmisión tiene Volkswagen Tiguan?

Código del motor Año de fabricación Número de dientes Ancho Fuerza de unión mínimo Perfil
2.0 (CBAB/F(140)) 2009-2013 160 30 mm - -
2.0 (CFFB(140)) 2009-2013 160 25 mm - -
2.0 (CBBA/F(163)) 2011-2013 160 30 mm - -
2.0 (CBBB/F(170)) 2011-2013 160 30 mm - -
2.0 (CFFD(110)) 2011-2013 160 25 mm - -
2.0 (CBAA/F) 2008-2011 160 30 mm - -
2.0 (CBAB/F) 2008-2011 160 30 mm - -
2.0 (CBBA/F) 2008-2011 160 30 mm - -
2.0 (CBBB/F) 2008-2011 160 30 mm - -
2.0 (CAWA(170)) 2008-2011 54 12 mm - -
2.0 (CAWB(200)) 2008-2011 54 12 mm - -
¿Te gusta el contenido? ¡Subscríbete para estar al corrientes de las novedades!