Las dimensiones recomendadas de los discos de freno delanteros y traseros de Mitsubishi L 200
L 200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 28 mm | 26,4 mm | 46,3 mm | - | 6 | 139,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 28 mm | 26,4 mm | 46,4 mm | - | - | 139,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 28 mm | 26.4 mm | 46.4 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2004-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 mm | 28 mm | 26.4 mm | 51.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24 mm | 22.4 mm | 45.1 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 28 mm | 26,4 mm | 46,3 mm | - | 6 | 139,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 28 mm | 26,4 mm | 46,3 mm | 94 mm | 6 | 139,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 28 mm | 26,4 mm | 46,4 mm | - | - | 139,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 28 mm | 26.4 mm | 46.4 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 28 mm | 26 mm | 46,5 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar más
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 200 (K7_T, K6_T) 1996-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24 mm | 22,4 mm | 45,1 mm | - | 6 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24 mm | 22,4 mm | 45,2 mm | 872 mm | 6 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24 mm | 22,4 mm | 45,7 mm | - | 6 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24 mm | 22,4 mm | 45 mm | - | 6 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24 mm | 22,4 mm | 45 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24 mm | 22.4 mm | 45.1 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24 mm | 22.4 mm | 45 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar más
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 1983-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24 mm | 22,4 mm | 45,1 mm | - | 6 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24 mm | 22,4 mm | 45,7 mm | - | 6 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24 mm | 22,4 mm | 45 mm | - | 6 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24 mm | 22.4 mm | 45.1 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 mm | 22 mm | 20,4 mm | 45,1 mm | 87,1 mm | 6 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 mm | 22 mm | 20,4 mm | 45 mm | - | 6 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 mm | 22 mm | 20.4 mm | 45 mm | - | 6 | - |