Las dimensiones recomendadas de los discos de freno delanteros y traseros de Renault Twingo
TWINGO III (BCM_) 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 22 mm | 19,8 mm | 44 mm | 61 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 22 mm | 19,8 mm | 44 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 12 mm | 10,6 mm | 41 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWINGO II (CN0_) 2007-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 8 mm | 7 mm | 80.6 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 8 mm | 7 mm | 80.7 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 20,5 mm | 17,7 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 20,5 mm | 17,7 mm | 41 mm | 61 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 12 mm | 10,8 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 20,6 mm | 17,7 mm | 41 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 20,6 mm | 17,7 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar más
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWINGO I Van (S06_) 1993-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 mm | 11,9 mm | 10,5 mm | 41 mm | 61 mm | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 12 mm | 10,5 mm | 40,8 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 20,5 mm | 17,7 mm | 41 mm | 61 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 12 mm | 10,6 mm | 41 mm | 61 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 20,6 mm | 17,7 mm | 41 mm | 61 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWINGO I (C06_) 1993-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 mm | 11,9 mm | 10,5 mm | 41 mm | 61 mm | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 12 mm | 10,5 mm | 40,8 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 12 mm | 10,5 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 12 mm | 10.5 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 20,5 mm | 17,7 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 20,5 mm | 17,7 mm | 41 mm | 61 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 12 mm | 10,6 mm | 40,9 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar más
|