Las dimensiones recomendadas de los discos de freno delanteros y traseros de Volkswagen Phaeton

PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 2002-2016

Diámetro Espesor del disco Espesor mínimo Altura Diámetro del eje Número de agujeros PCD
280 mm 22 mm 20 mm 42,2 mm - 5 -
280 mm 22 mm 20 mm 42,3 mm - - 112 mm
280 mm 22 mm 20 mm 42,4 mm - 5 112 mm
280 mm 22 mm 20 mm 42.2 mm - 5 -
280 mm 22 mm 20 mm 46,4 mm - 5 -
310 mm 21,9 mm 20 mm 42,2 mm 68 mm 10 112 mm
310 mm 22 mm 20 mm 42,1 mm - - 112 mm
310 mm 22 mm 20 mm 42,4 mm - 10 -
310 mm 22 mm 20 mm 42,4 mm - 5 -
310 mm 22 mm 20 mm 42,4 mm - 5 112 mm
310 mm 22 mm 20 mm 42.2 mm - 5 -
310 mm 22 mm 20 mm 42 mm - 10 -
310 mm 22 mm 20 mm - - 5 112 mm
323 mm 30 mm 28 mm 59,4 mm - 10 -
323 mm 30 mm 28 mm 59,5 mm - - 112 mm
323 mm 30 mm 28 mm 59.4 mm - 5 -
335 mm 22 mm 20 mm 42,2 mm 68 mm 5 112 mm
335 mm 22 mm 20 mm 42,4 mm - 5 -
335 mm 22 mm 20 mm 42,4 mm - 5 112 mm
335 mm 22 mm 20 mm 42,4 mm - - 112 mm
360 mm 34 mm 31 mm 59,4 mm - 5 112 mm
360 mm 34 mm 31 mm 59,4 mm 68 mm 5 112 mm
360 mm 34 mm 31 mm 59,4 mm - - 112 mm
360 mm 34 mm 31 mm 59,7 mm - 5 112 mm
360 mm 34 mm 31 mm 59.4 mm - 5 -
360 mm 34 mm 31 mm 59.6 mm - 10 -
Mostrar más
¿Te gusta el contenido? ¡Subscríbete para estar al corrientes de las novedades!