Qué es la contaminación de Audi A4

A4 allroad (B9 8W, facelift) | 2019

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 A4 allroad (B9 8W, facelift)  2019 40 TDI / 190 CV (142kW) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 82 g/milla
45 TDI V6 / 231 CV (172kW) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 98 g/milla
45 TFSI / 245 CV (183kW) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 93 g/milla
50 TDI V6 / 286 CV (213kW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 99 g/milla
Mostrar más

A4 (B9 8W, facelift) | 2019

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 A4 (B9 8W, facelift)  2019 30 TDI / 122 CV (91kW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 66 g/milla
30 TDI / 136 CV (101kW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 63 g/milla
35 TDI / 163 CV (122kW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 62 g/milla
35 TFSI / 150 CV (112kW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 78 g/milla
35 TFSI / 150 CV (112kW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 80 g/milla
40 TDI / 190 CV (142kW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 81 g/milla
40 TFSI / 190 CV (142kW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 82 g/milla
45 TDI / 231 CV (172kW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 86 g/milla
45 TFSI / 245 CV (183kW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 91 g/milla
50 TDI V6 / 286 CV (213kW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 92 g/milla
Mostrar más

A4 Avant (B9 8W, facelift) | 2019

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 A4 Avant (B9 8W, facelift)  2019 30 TDI / 122 CV (91kW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 67 g/milla
30 TDI / 136 CV (101kW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 65 g/milla
35 TDI / 163 CV (122kW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 63 g/milla
35 TFSI / 150 CV (112kW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 80 g/milla
35 TFSI / 150 CV (112kW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 80 g/milla
40 TDI / 190 CV (142kW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 81 g/milla
40 TFSI / 190 CV (142kW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 83 g/milla
45 TDI / 231 CV (172kW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 87 g/milla
45 TFSI / 245 CV (183kW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 93 g/milla
50 TDI V6 / 286 CV (213kW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 93 g/milla
Mostrar más

A4 Avant (B9 8W, facelift) | 2018-2019

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 A4 Avant (B9 8W, facelift) 2018-2019 45 TDI / 231 CV (172kW) Euro 6d - TEMP 86 g/milla
45 TFSI / 245 CV (183kW) Euro 6d - TEMP 91 g/milla
45 TFSI / 245 CV (183kW) Euro 6d - TEMP 90 g/milla
50 TDI / 286 CV (213kW) Euro 6d - TEMP 94 g/milla
g-tron 40 TFSI / 170 CV (127kW) Euro 6d-Temp 65 g/milla
30 TDI / 122 CV (91kW) Euro 6d - TEMP 69 g/milla
35 TDI / 150 CV (112kW) Euro 6d - TEMP 71 g/milla
35 TFSI / 150 CV (112kW) Euro 6d - TEMP 80 g/milla
35 TFSI / 150 CV (112kW) Euro 6d - TEMP 80 g/milla
40 TDI / 190 CV (142kW) Euro 6d - TEMP 83 g/milla
40 TDI / 190 CV (142kW) Euro 6d - TEMP 71 g/milla
40 TFSI / 190 CV (142kW) Euro 6d - TEMP 83 g/milla
40 TFSI / 190 CV (142kW) Euro 6d - TEMP 80 g/milla
Mostrar más

A4 (B9 8W, facelift) | 2018-2019

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 A4 (B9 8W, facelift) 2018-2019 45 TDI / 231 CV (172kW) Euro 6d - TEMP 86 g/milla
45 TFSI / 245 CV (183kW) Euro 6d - TEMP 91 g/milla
45 TFSI / 245 CV (183kW) Euro 6d - TEMP 89 g/milla
50 TDI / 286 CV (213kW) Euro 6d - TEMP 93 g/milla
30 TDI / 122 CV (91kW) Euro 6d - TEMP 68 g/milla
35 TDI / 150 CV (112kW) Euro 6d - TEMP 70 g/milla
35 TFSI / 150 CV (112kW) Euro 6d - TEMP 79 g/milla
35 TFSI / 150 CV (112kW) Euro 6d - TEMP 80 g/milla
40 TDI / 190 CV (142kW) Euro 6d - TEMP 83 g/milla
40 TDI / 190 CV (142kW) Euro 6d - TEMP 71 g/milla
40 TFSI / 190 CV (142kW) Euro 6d - TEMP 82 g/milla
40 TFSI / 190 CV (142kW) Euro 6d - TEMP 79 g/milla
Mostrar más

A4 allroad (B9 8W) | 2016-2018

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 A4 allroad (B9 8W) 2016-2018 2.0 TDI / 150 CV (112kW) Euro 6 83 g/milla
2.0 TDI / 190 CV (142kW) Euro 6 85 g/milla
2.0 TDI / 163 CV (122kW) Euro 6 80 g/milla
2.0 TDI / 190 CV (142kW) Euro 6 80 g/milla
2.0 TFSI / 252 CV (188kW) Euro 6 91 g/milla
3.0 TDI V6 / 218 CV (163kW) Euro 6 85 g/milla
3.0 TDI V6 / 272 CV (203kW) Euro 6 86 g/milla
Mostrar más

A4 Avant (B9 8W) | 2015-2018

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 A4 Avant (B9 8W) 2015-2018 2.0 TFSI / 170 CV (127kW) Euro 6 67 g/milla
2.0 TFSI / 170 CV (127kW) Euro 6 70 g/milla
2.0 TDI / 122 CV (91kW) Euro 6 65 g/milla
2.0 TDI / 122 CV (91kW) Euro 6 63 g/milla
1.4 TFSI / 150 CV (112kW) Euro 6 74 g/milla
1.4 TFSI / 150 CV (112kW) Euro 6 77 g/milla
2.0 TDI / 150 CV (112kW) Euro 6 68 g/milla
2.0 TDI / 190 CV (142kW) Euro 6 72 g/milla
2.0 TDI / 190 CV (142kW) Euro 6 68 g/milla
2.0 TDI / 190 CV (142kW) Euro 6 71 g/milla
2.0 TDI ultra / 150 CV (112kW) Euro 6 63 g/milla
2.0 TDI ultra / 150 CV (112kW) Euro 6 65 g/milla
2.0 TDI ultra / 190 CV (142kW) Euro 6 65 g/milla
2.0 TFSI / 252 CV (188kW) Euro 6 86 g/milla
2.0 TFSI / 252 CV (188kW) Euro 6 83 g/milla
2.0 TFSI ultra / 190 CV (142kW) Euro 6 75 g/milla
2.0 TFSI ultra / 190 CV (142kW) Euro 6 77 g/milla
3.0 TDI V6 / 218 CV (163kW) Euro 6 80 g/milla
3.0 TDI V6 / 218 CV (163kW) Euro 6 71 g/milla
3.0 TDI V6 / 272 CV (203kW) Euro 6 83 g/milla
Mostrar más

A4 (B9 8W) | 2015-2018

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 A4 (B9 8W) 2015-2018 1.4 TFSI / 150 CV (112kW) Euro 6 71 g/milla
1.4 TFSI / 150 CV (112kW) Euro 6 76 g/milla
2.0 TDI / 122 CV (91kW) Euro 6 63 g/milla
2.0 TDI / 122 CV (91kW) Euro 6 60 g/milla
2.0 TDI / 150 CV (112kW) Euro 6 65 g/milla
2.0 TDI / 150 CV (112kW) Euro 6 62 g/milla
2.0 TDI / 190 CV (142kW) Euro 6 71 g/milla
2.0 TDI / 190 CV (142kW) Euro 6 74 g/milla
2.0 TDI / 190 CV (142kW) Euro 6 66 g/milla
2.0 TDI / 190 CV (142kW) Euro 6 69 g/milla
2.0 TDI ultra / 150 CV (112kW) Euro 6 62 g/milla
2.0 TDI ultra / 150 CV (112kW) Euro 6 59 g/milla
2.0 TDI ultra / 190 CV (142kW) Euro 6 63 g/milla
2.0 TDI ultra / 190 CV (142kW) Euro 6 69 g/milla
2.0 TFSI / 252 CV (188kW) Euro 6 85 g/milla
2.0 TFSI / 252 CV (188kW) Euro 6 80 g/milla
2.0 TFSI ultra / 190 CV (142kW) Euro 6 68 g/milla
2.0 TFSI ultra / 190 CV (142kW) Euro 6 76 g/milla
3.0 TDI V6 / 218 CV (163kW) Euro 6 79 g/milla
3.0 TDI V6 / 218 CV (163kW) Euro 6 73 g/milla
3.0 TDI V6 / 272 CV (203kW) Euro 6 80 g/milla
Mostrar más

A4 allroad (B8 8K, facelift) | 2011-2015

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 A4 allroad (B8 8K, facelift) 2011-201 2.0 TDI / 136 CV (101kW) Euro 5 94 g/milla
2.0 TDI / 150 CV (112kW) Euro 5 94 g/milla
2.0 TDI / 163 CV (122kW) Euro 5 97 g/milla
2.0 TDI / 177 CV (132kW) Euro 5 97 g/milla
2.0 TDI / 177 CV (132kW) Euro 5 95 g/milla
2.0 TDI / 190 CV (142kW) Euro 6 93 g/milla
2.0 TDI / 190 CV (142kW) Euro 6 90 g/milla
2.0 TFSI / 225 CV (168kW) Euro 6 102 g/milla
3.0 TDI V6 / 245 CV (183kW) Euro 6 99 g/milla
3.0 TDI V6 clean diesel / 245 CV (183kW) Euro 6 -
2.0 TDI / 143 CV (107kW) Euro 5 102 g/milla
2.0 TFSI / 211 CV (157kW) Euro 5 114 g/milla
Mostrar más

A4 (B8 8K, facelift) | 2011-2015

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 A4 (B8 8K, facelift) 2011-201 2.0 TDI / 190 CV (142kW) Euro 6 74 g/milla
2.0 TDI / 190 CV (142kW) Euro 6 73 g/milla
2.0 TDI ultra / 136 CV (101kW) Euro 6 65 g/milla
2.0 TDI ultra / 163 CV (122kW) Euro 6 68 g/milla
2.0 TDI / 150 CV (112kW) Euro 5 79 g/milla
2.0 TDI / 150 CV (112kW) Euro 5 83 g/milla
2.0 TDI / 150 CV (112kW) Euro 5 74 g/milla
2.0 TFSI / 225 CV (168kW) Euro 6 85 g/milla
2.0 TFSI / 225 CV (168kW) Euro 6 96 g/milla
2.0 TFSI / 225 CV (168kW) Euro 6 94 g/milla
2.0 TFSI / 225 CV (168kW) Euro 6 86 g/milla
1.8 TFSI / 170 CV (127kW) Euro 6 89 g/milla
2.0 TDI / 177 CV (132kW) Euro 5 86 g/milla
2.0 TDI / 177 CV (132kW) Euro 5 83 g/milla
2.0 TFSI flexible fuel / 180 CV (134kW) Euro 5 99 g/milla
3.0 TDI V6 / 204 CV (152kW) Euro 5 80 g/milla
3.0 TDI V6 / 245 CV (183kW) Euro 5 93 g/milla
3.0 TDI V6 / 245 CV (183kW) Euro 5 94 g/milla
3.0 TDI V6 clean diesel / 245 CV (183kW) Euro 5 93 g/milla
3.0 TFSI V6 / 272 CV (203kW) Euro 5 118 g/milla
2.0 TDI / 143 CV (107kW) Euro 5 83 g/milla
2.0 TFSI / 211 CV (157kW) Euro 5 99 g/milla
1.8 TFSI / 120 CV (89kW) Euro 5 89 g/milla
1.8 TFSI / 120 CV (89kW) Euro 5 94 g/milla
1.8 TFSI / 170 CV (127kW) Euro 6 83 g/milla
2.0 TDI / 120 CV (89kW) Euro 5 73 g/milla
2.0 TDI / 136 CV (101kW) Euro 5 79 g/milla
2.0 TDI / 136 CV (101kW) Euro 5 73 g/milla
2.0 TDI / 163 CV (122kW) Euro 5 79 g/milla
2.0 TDI / 163 CV (122kW) Euro 5 71 g/milla
2.0 TDI / 177 CV (132kW) Euro 5 79 g/milla
2.0 TDI / 177 CV (132kW) Euro 5 75 g/milla
2.0 TDIe / 136 CV (101kW) Euro 5 70 g/milla
2.0 TFSI flexible fuel / 180 CV (134kW) Euro 5 89 g/milla
3.0 TDI V6 / 204 CV (152kW) Euro 5 83 g/milla
2.0 TDI / 143 CV (107kW) Euro 5 79 g/milla
2.0 TDI / 143 CV (107kW) Euro 5 74 g/milla
2.0 TFSI / 211 CV (157kW) Euro 6 87 g/milla
2.0 TFSI / 211 CV (157kW) Euro 6 86 g/milla
Mostrar más

A4 Avant (B8 8K, facelift) | 2011-2015

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 A4 Avant (B8 8K, facelift) 2011-201 2.0 TDI / 190 CV (142kW) Euro 5 77 g/milla
2.0 TDI / 150CV (112kW) Euro 5 77 g/milla
2.0 TDI / 150CV (112kW) Euro 5 80 g/milla
2.0 TDI / 150CV (112kW) Euro 5 86 g/milla
2.0 TFSI / 225 CV (168kW) Euro 6 87 g/milla
2.0 TFSI / 225 CV (168kW) Euro 6 89 g/milla
1.8 TFSI / 170 CV (127kW) Euro 5 86 g/milla
1.8 TFSI / 170 CV (127kW) Euro 6 93 g/milla
2.0 TDI / 120 CV (89kW) Euro 5 76 g/milla
2.0 TDI / 177 CV (132kW) Euro 5 78 g/milla
2.0 TDI / 177 CV (132kW) Euro 5 80 g/milla
2.0 TDI / 177 CV (132kW) Euro 5 86 g/milla
2.0 TDI / 177 CV (132kW) Euro 5 89 g/milla
2.0 TFSI flexible fuel / 180 CV (134kW) Euro 5 101 g/milla
2.0 TFSI flexible fuel / 180 CV (134kW) Euro 5 93 g/milla
3.0 TDI V6 / 204 CV (152kW) Euro 5 84 g/milla
3.0 TDI V6 / 245 CV (183kW) Euro 5 96 g/milla
3.0 TDI V6 clean diesel / 245 CV (183kW) Euro 6 96 g/milla
3.0 TFSI V6 / 272 CV (203kW) Euro 5 122 g/milla
2.0 TDI / 136 CV (101kW) Euro 5 76 g/milla
2.0 TDI / 136 CV (101kW) Euro 5 80 g/milla
2.0 TDI / 163 CV (122kW) Euro 5 75 g/milla
2.0 TDI / 163 CV (122kW) Euro 5 80 g/milla
2.0 TDI / 143 CV (107kW) Euro 5 77 g/milla
2.0 TDI / 143 CV (107kW) Euro 5 80 g/milla
2.0 TDI / 143 CV (107kW) Euro 5 86 g/milla
2.0 TFSI / 211 CV (157kW) Euro 5 89 g/milla
2.0 TFSI / 211 CV (157kW) Euro 5 101 g/milla
2.0 TFSI / 211 CV (157kW) Euro 5 93 g/milla
1.8 TFSI / 120 CV (89kW) Euro 5 93 g/milla
1.8 TFSI / 120 CV (89kW) Euro 5 96 g/milla
1.8 TFSI / 170 CV (127kW) Euro 5 88 g/milla
2.0 TFSI / 225 CV (168kW) Euro 6 99 g/milla
2.0 TFSI / 225 CV (168kW) Euro 6 96 g/milla
Mostrar más

A4 allroad (B8 8K) | 2009-2011

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 A4 allroad (B8 8K) 2009-2011 2.0 TDI / 177 CV (132kW) Euro 5 95 g/milla
3.0 TDI V6 / 240 CV (179kW) Euro 5 117 g/milla
2.0 TDI / 143 CV (107kW) Euro 5 102 g/milla
2.0 TDI / 170 CV (127kW) Euro 5 102 g/milla
2.0 TFSI / 211 CV (157kW) Euro 5 117 g/milla
2.0 TFSI / 211 CV (157kW) Euro 5 114 g/milla
3.0 TDI V6 / 240 CV (179kW) Euro 5 117 g/milla
Mostrar más

A4 Avant (B8 8K) | 2008-2011

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 A4 Avant (B8 8K) 2008-2011 1.8 TFSI / 120 CV (89kW) Euro 5 108 g/milla
1.8 TFSI / 120 CV (89kW) Euro 5 105 g/milla
2.0 TDI / 136 CV (101kW) Euro 5 80 g/milla
2.0 TDI / 170CV (127kW) Euro 5 -
3.2 FSI V6 / 265 CV (198kW) Euro 4 124 g/milla
1.8 TFSI / 160 CV (119kW) Euro 4 111 g/milla
1.8 TFSI / 160 CV (119kW) Euro 4 107 g/milla
2.0 TDI / 120 CV (89kW) Euro 4 83 g/milla
2.0 TDI / 143 CV (107kW) Euro 4 -
2.0 TDI / 143CV (107kW) Euro 5 -
2.0 TDI / 170 CV (127kW) Euro 4 96 g/milla
2.0 TFSI / 180 CV (134kW) Euro 5 107 g/milla
2.0 TFSI / 180 CV (134kW) Euro 5 99 g/milla
2.0 TFSI / 211 CV (157kW) Euro 5 107 g/milla
2.0 TFSI / 211 CV (157kW) Euro 5 109 g/milla
2.0 TFSI / 211 CV (157kW) Euro 5 99 g/milla
2.7 TDI V6 / 190 CV (142kW) Euro 5 105 g/milla
2.7 TDI V6 / 190 CV (142kW) Euro 5 102 g/milla
3.0 TDI V6 / 240 CV (179kW) Euro 5 116 g/milla
3.0 TDI V6 / 240 CV (179kW) Euro 5 109 g/milla
3.2 FSI V6 / 265 CV (198kW) Euro 4 136 g/milla
3.2 FSI V6 / 265 CV (198kW) Euro 4 134 g/milla
Mostrar más

A4 (B8 8K) | 2007-2011

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 A4 (B8 8K) 2007-2011 1.8 TFSI / 120 CV (89kW) Euro 5 -
2.0 TDI / 136 CV (101kW) Euro 5 77 g/milla
2.0 TDI / 170 CV (127kW) Euro 5 -
1.8 TFSI / 120 CV (89kW) Euro 4 105 g/milla
1.8 TFSI / 160 CV (119kW) Euro 5 109 g/milla
2.0 TDI / 120CV (89kW) Euro 4 -
2.0 TDI / 143CV (107kW) Euro 5 96 g/milla
2.0 TDI / 170 CV (127kW) Euro 5 83 g/milla
2.0 TFSI / 180 CV (134kW) Euro 5 104 g/milla
2.0 TFSI / 180 CV (134kW) Euro 5 96 g/milla
2.0 TFSI / 211 CV (157kW) Euro 5 104 g/milla
2.0 TFSI / 211 CV (157kW) Euro 5 107 g/milla
2.0 TFSI / 211 CV (157kW) Euro 5 96 g/milla
2.7 TDI V6 / 190 CV (142kW) Euro 5 99 g/milla
1.8 TFSI / 160 CV (119kW) Euro 4 111 g/milla
1.8 TFSI / 160 CV (119kW) Euro 4 105 g/milla
2.0 TDI / 143 CV (107kW) Euro 4 -
2.0 TDI / 143 CV (107kW) Euro 4 89 g/milla
2.7 TDI V6 / 190 CV (142kW) Euro 4 109 g/milla
3.0 TDI V6 / 240 CV (179kW) Euro 5 113 g/milla
3.0 TDI V6 / 240 CV (179kW) Euro 4 114 g/milla
3.2 FSI V6 / 265 CV (198kW) Euro 4 121 g/milla
3.2 FSI V6 / 265 CV (198kW) Euro 4 134 g/milla
3.2 FSI V6 / 265 CV (198kW) Euro 4 132 g/milla
Mostrar más

A4 Convertible (B7 8H) | 2005-2008

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 A4 Convertible (B7 8H) 2005-2008 2.0 TDI / 140 CV (104kW) Euro 4 107 g/milla
2.0 TFSI / 200 CV (149kW) Euro 4 124 g/milla
2.7 TDI V6 / 180 CV (134kW) Euro 4 116 g/milla
1.8 T / 163 CV (122kW) Euro 4 127 g/milla
1.8 T / 163 CV (122kW) Euro 4 140 g/milla
2.0 TFSI / 200 CV (149kW) Euro 4 124 g/milla
2.0i 20V / 131 CV (98kW) Euro 4 128 g/milla
2.4 V6 / 170 CV (127kW) Euro 4 142 g/milla
2.4 V6 / 170 CV (127kW) Euro 4 148 g/milla
2.5 TDI V6 / 163 CV (122kW) Euro 4 121 g/milla
3.0 TDI V6 / 233 CV (174kW) Euro 4 140 g/milla
3.0 TDI V6 / 233 CV (174kW) Euro 4 130 g/milla
3.0 V6 / 220 CV (164kW) Euro 4 145 g/milla
3.0 V6 / 220 CV (164kW) Euro 4 168 g/milla
3.0 V6 / 220 CV (164kW) Euro 4 165 g/milla
3.0 V6 / 220 CV (164kW) Euro 4 148 g/milla
3.2 FSI V6 / 255 CV (190kW) Euro 4 165 g/milla
3.2 FSI V6 / 255 CV (190kW) Euro 4 163 g/milla
3.2 FSI V6 / 255 CV (190kW) Euro 4 143 g/milla
Mostrar más

A4 Avant (B7 8E) | 2004-2008

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 A4 Avant (B7 8E) 2004-2008 2.0 TDI / 140 CV (104kW) Euro 4 111 g/milla
2.0 TFSI e / 170 CV (127kW) Euro 4 106 g/milla
2.7 TDI V6 / 180CV (134kW) Euro 4 111 g/milla
2.0 TDI / 170 CV (127kW) Euro 4 111 g/milla
2.0 TDI / 170 CV (127kW) Euro 4 96 g/milla
2.0 TFSI DTM / 220 CV (164kW) Euro 4 133 g/milla
2.0 TFSI DTM / 220 CV (164kW) Euro 4 121 g/milla
2.7 TDI V6 / 180CV (134kW) Euro 4 113 g/milla
3.0 TDI V6 / 233 CV (174kW) Euro 4 140 g/milla
3.0 TDI V6 / 233 CV (174kW) Euro 4 127 g/milla
1.6i / 102 CV (76kW) Euro 4 116 g/milla
1.8 T / 163 CV (122kW) Euro 4 124 g/milla
1.8 T / 163 CV (122kW) Euro 4 137 g/milla
1.9 TDI / 115 CV (86kW) Euro 4 94 g/milla
2.0 T / 130 CV (97kW) Euro 4 119 g/milla
2.0 TDI / 140 CV (104kW) Euro 4 93 g/milla
2.0 TDI / 140 CV (104kW) Euro 4 95 g/milla
2.0 TFSI / 200 CV (149kW) Euro 4 121 g/milla
2.0 TFSI / 200 CV (149kW) Euro 4 142 g/milla
2.0 TFSI / 200 CV (149kW) Euro 4 131 g/milla
2.0 TFSI / 200 CV (149kW) Euro 4 111 g/milla
3.0 TDI V6 / 204 CV (152kW) Euro 4 139 g/milla
3.0 TDI V6 / 204 CV (152kW) Euro 4 126 g/milla
3.2 FSI V6 / 256 CV (191kW) Euro 4 140 g/milla
3.2 FSI V6 / 256 CV (191kW) Euro 4 160 g/milla
2.5 TDI V6 / 163 CV (122kW) Euro 4 116 g/milla
Mostrar más

A4 (B7 8E) | 2004-2008

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 A4 (B7 8E) 2004-2008 2.0 TDI / 170 CV (127kW) Euro 4 96 g/milla
2.0 TDI / 170 CV (127kW) Euro 4 110 g/milla
2.0 TDI / 140 CV (104kW) Euro 4 111 g/milla
2.0 TFSI DTM / 220 CV (164kW) Euro 4 134 g/milla
2.0 TFSI DTM / 220 CV (164kW) Euro 4 121 g/milla
2.7 TDI V6 / 180CV (134kW) Euro 4 111 g/milla
3.0 TDI V6 / 233 CV (174kW) Euro 4 139 g/milla
3.0 TDI V6 / 233 CV (174kW) Euro 4 127 g/milla
1.6 / 102 CV (76kW) Euro 4 115 g/milla
1.8 T / 163 CV (122kW) Euro 4 122 g/milla
1.8 T / 163 CV (122kW) Euro 4 137 g/milla
1.9 TDI / 115 CV (86kW) Euro 4 94 g/milla
2.0 / 130 CV (97kW) Euro 4 118 g/milla
2.0 / 130 CV (97kW) Euro 4 119 g/milla
2.0 TDI / 140 CV (104kW) Euro 4 93 g/milla
2.0 TDI / 140 CV (104kW) Euro 4 95 g/milla
2.0 TFSI / 200 CV (149kW) Euro 4 121 g/milla
2.0 TFSI / 200 CV (149kW) Euro 4 140 g/milla
2.0 TFSI / 200 CV (149kW) Euro 4 131 g/milla
2.0 TFSI / 200 CV (149kW) Euro 4 115 g/milla
2.5 TDI V6 / 163 CV (122kW) Euro 4 114 g/milla
3.0 TDI V6 / 204 CV (152kW) Euro 4 137 g/milla
3.0 TDI V6 / 204 CV (152kW) Euro 4 126 g/milla
3.2 FSI V6 / 256 CV (191kW) Euro 4 139 g/milla
3.2 FSI V6 / 256 CV (191kW) Euro 4 167 g/milla
3.2 FSI V6 / 256 CV (191kW) Euro 4 161 g/milla
Mostrar más

A4 Convertible (B6 8H) | 2001-2005

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 A4 Convertible (B6 8H) 2001-200 2.0 / 131 CV (98kW) Euro 4 128 g/milla
1.8 T / 163 CV (122kW) Euro 4 140 g/milla
3.0 V6 30V / 220 CV (164kW) Euro 4 50 g/milla
3.0 V6 30V / 220 CV (164kW) Euro 4 165 g/milla
1.8 T / 163 CV (122kW) Euro 4 127 g/milla
2.5 TDI V6 / 163 CV (122kW) Euro 4 121 g/milla
3.0 V6 30V / 220 CV (164kW) Euro 4 145 g/milla
3.0 V6 30V / 220 CV (164kW) Euro 4 148 g/milla
Mostrar más

A4 (B6 8E) | 2000-2004

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 A4 (B6 8E) 2000-2004 1.9 TDI / 130 CV (97kW) Euro 3 -
1.9 TDI / 130 CV (97kW) Euro 3 -

.5 A4 Avant (B5, Typ 8D, facelift) | 2000-2001

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 A4 Avant (B5, Typ 8D, facelift) 2000-2001 1.6i / 101 CV (75kW) Euro 3 -

.5 A4 (B5, Typ 8D, facelift) | 1999-2000

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 A4 (B5, Typ 8D, facelift) 1999-2000 1.6i / 101 CV (75kW) Euro 2 -

A4 (B5, Typ 8D) | 1994-1999

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 A4 (B5, Typ 8D) 1994-1999 1.6i / 101 CV (75kW) Euro 2 -
¿Te gusta el contenido? ¡Subscríbete para estar al corrientes de las novedades!