Qué es la contaminación de Dacia Logan
Logan II MCV Stepway (facelift) | 2017-2018 | |||||||||||||
| Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | |||||||||||
|
1.0 ECO-G / 101 CV (75kW) | Euro 6d-TEMP | 61 g/milla | ||||||||||
| 0.9 TCe / 90 CV (67kW) | Euro 6d-TEMP | 81 g/milla | |||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
Logan II MCV (facelift) | 2017-2018 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | |||||||||||
|
1.0 ECO-G / 101 CV (75kW) | Euro 6d-TEMP | 61 g/milla | ||||||||||
| 0.9 TCe / 90 CV (67kW) | Euro 6d-TEMP | 77 g/milla | |||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
Logan II (facelift) | 2016-2018 | |||||||||||||
| Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | |||||||||||
|
1.0 ECO-G / 101 CV (75kW) | Euro 6d-TEMP | 61 g/milla | ||||||||||
| 0.9 TCe / 90 CV (67kW) | Euro 6d-TEMP | 76 g/milla | |||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
Logan II MCV | 2015-2016 | |||||||||||||
| Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | |||||||||||
|
0.9 Tce / 90 CV (67kW) | Euro 6 b | 68 g/milla | ||||||||||
| 1.5 dCi / 90 CV (67kW) | Euro 6 b | 57 g/milla | |||||||||||
| 0.9 Tce / 90 CV (67kW) | Euro 6 b | 61 g/milla | |||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
Logan II | 2015-2016 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | |||||||||||
|
0.9 Tce / 90 CV (67kW) | Euro 6b | 68 g/milla | ||||||||||
| 1.5 dCi / 90 CV (67kW) | Euro 6b | 57 g/milla | |||||||||||
| 0.9 Tce / 90 CV (67kW) | Euro 6b | 61 g/milla | |||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
Logan MCV | 2006-2008 | |||||||||||||
| Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | |||||||||||
|
1.4i / 75 CV (56kW) | Euro 4 | - | ||||||||||
| 1.5 dCi / 65 CV (48kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
Logan Van | 2006-2008 | |||||||||||||
| Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | |||||||||||
|
1.4 / 75 CV (56kW) | Euro 4 | - | ||||||||||
| 1.5 dCi / 68 CV (51kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
Logan I | 2004-2008 | |||||||||||||
| Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | |||||||||||
|
1.4 i / 75 CV (56kW) | Euro 4 | - | ||||||||||
