Qué es la contaminación de Ford Falcon
FG X | 2014-2016 | |||||
Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | |||
2.0 EcoBoost / 240 CV (179kW) | - | 117 g/milla | |||
4.0 DI-VCT / 265 CV (198kW) | - | 132 g/milla | |||
Mostrar más |
FG X | 2014-2016 | |||||
Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | |||
2.0 EcoBoost / 240 CV (179kW) | - | 117 g/milla | |||
4.0 DI-VCT / 265 CV (198kW) | - | 132 g/milla | |||
Mostrar más |