Qué es la contaminación de Kia Sedona
Sedona II SWB Distancia corta entre ejes | 2006-2014 | |||||
Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | |||
3.8 V6 / 248 CV (185kW) | Euro 4 | - | |||
3.8 V6 / 254 CV (189kW) | Euro 4 | - | |||
Sedona II LWB Distancia larga entre ejes | 2006-2014 | |||||
Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | |||
3.5 V6 / 275 CV (205kW) | Euro 4 | - | |||
3.8 V6 / 248 CV (185kW) | Euro 4 | - | |||
Mostrar más |