Qué es la contaminación de Smart Fortwo
Fortwo III cabrio | 2014 | |||||||||||||
Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | |||||||||||
17.6 kWh / 82 CV (61kW) | - | 0 g/milla | |||||||||||
Brabus 0.9 / 109 CV (81kW) | Euro 6 | 65 g/milla | |||||||||||
0.9 / 90 CV (67kW) | Euro 6 | 60 g/milla | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Fortwo III coupe | 2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | |||||||||||
17.6 kWh / 82 CV (61kW) | - | 0 g/milla | |||||||||||
Brabus 0.9 / 109 CV (81kW) | Euro 6 | 63 g/milla | |||||||||||
1.0 / 61 CV (45kW) | Euro 6 | 65 g/milla | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Fortwo II cabrio | 2007-2014 | |||||||||||||
Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | |||||||||||
0.8d / 45 CV (34kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
1.0i / 71 CV (53kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Fortwo II coupe | 2007-2014 | |||||||||||||
Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | |||||||||||
0.8 cdi / 45 CV (34kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
1.0i / 61 CV (45kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Fortwo Convertible | 2000-2007 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | |||||||||||
0.7i Brabus / 75 CV (56kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
Fortwo Coupé | 1999-2006 | |||||||||||||
Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | |||||||||||
0.7i Brabus / 75 CV (56kW) | Euro 4 | - |
Otros modelos Smart
F
Forfour