Tamaños de neumáticos y llantas para Chevrolet Classic
Classic Remodelación (2010-2016)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/80 R13 | 4.5Jx13 ET49 | Pernos: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
| 145/80 R13 | 5Jx13 ET42 | Pernos: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
| 165/70 R13 | 5Jx13 ET42 | Pernos: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
| 165/70 R13 | 1.9 bar | 5Jx13 ET49 | Pernos: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
| 165/65 R14 | 5.5Jx14 ET49 | Pernos: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
| 175/65 R14 | 5.5Jx14 ET49 | Pernos: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
| 185/60 R14 | 5.5Jx14 ET49 | Pernos: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
| 185/60 R14 | 1.9 bar | 5.5Jx14 ET49 | Pernos: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
|
Mostrar más
|
||||||||||||
Classic 2003-2010
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/80 R13 | 4.5Jx13 ET49 | Pernos: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
| 145/80 R13 | 5Jx13 ET42 | Pernos: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
| 165/70 R13 | 5Jx13 ET42 | Pernos: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
| 165/70 R13 | 1.9 bar | 5Jx13 ET49 | Pernos: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
| 165/65 R14 | 5.5Jx14 ET49 | Pernos: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
| 175/65 R14 | 5.5Jx14 ET49 | Pernos: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
| 185/60 R14 | 5.5Jx14 ET49 | Pernos: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
| 205/65 R15 | Parte delantera: 2 bar Parte trasera: 1.8 bar |
6Jx15 ET42 | Pernos: 5x115 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
|
Mostrar más
|
||||||||||||
Classic 2004-2005
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 205/65 R15 | Parte delantera: 2 bar Parte trasera: 1.8 bar |
6Jx15 ET42 | Tuercas: 5x115 (PCD) | 70.3 mm |
