Tamaños de neumáticos y llantas para Dacia Lodgy
Lodgy 2012-2021
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 185/70 R14 | 5.5Jx14 ET40 | Pernos: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 185/65 R15 | 5Jx15 ET40 | Pernos: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 185/65 R15 | 6Jx15 ET40 | Pernos: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Pernos: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
Lodgy Stepway 2014-2021
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 | 6Jx15 ET40 | Pernos: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Pernos: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
Logan MCV II facelift (2017-2021)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 | 5.5Jx15 ET40 | Pernos: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 185/65 R15 | 5Jx15 ET40 | Pernos: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 185/65 R15 | Parte delantera: 2.4 bar Parte trasera: 2.6 bar |
6Jx15 ET40 | Pernos: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
Logan MCV II (2013-2017)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 | 5.5Jx15 ET40 | Pernos: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 185/65 R15 | 5Jx15 ET40 | Pernos: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 185/65 R15 | Parte delantera: 2.4 bar Parte trasera: 2.6 bar |
6Jx15 ET40 | Pernos: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
Logan MCV I facelift (2008-2013)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/70 R14 | 5Jx14 ET43 | Pernos: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
| 185/70 R14 | 6Jx14 ET43 | Pernos: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
| 185/65 R15 | 5.5Jx15 ET40 | Pernos: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
| 185/65 R15 | 5.5Jx15 ET50 | Pernos: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
| 185/65 R15 | 5Jx15 ET40 | Pernos: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
| 185/65 R15 | 6.5Jx15 ET50 | Pernos: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
| 185/65 R15 | Parte delantera: 2.4 bar Parte trasera: 2.6 bar |
6Jx15 ET40 | Pernos: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 185/65 R15 | Parte delantera: 2.4 bar Parte trasera: 2.6 bar |
6Jx15 ET43 | Pernos: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
|
Mostrar más
|
||||||||||||
Logan MCV I (2006-2008)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 185/70 R14 | 5Jx14 ET43 | Pernos: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 185/70 R14 | 6Jx14 ET43 | Pernos: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 185/65 R15 | 5.5Jx15 ET50 | Pernos: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 185/65 R15 | 6.5Jx15 ET50 | Pernos: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 185/65 R15 | Parte delantera: 2.4 bar Parte trasera: 2.6 bar |
6Jx15 ET43 | Pernos: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
