Tamaños de neumáticos y llantas para Daihatsu Charade
Charade XP90 (2011-2013)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 185/60 R14 | Parte delantera: 2.4 bar Parte trasera: 2.2 bar |
5.5Jx14 ET38 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
| 185/55 R15 | Parte delantera: 2.3 bar Parte trasera: 2.1 bar |
5.5Jx15 ET42 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
| 195/50 R15 | Parte delantera: 2.3 bar Parte trasera: 2.1 bar |
6Jx15 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
| 195/45 R16 | 2.1 bar | 6Jx16 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
| 205/45 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET42 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Charade L275 (2006-2010)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 145/80 R13 | 1.8 bar | 4Jx13 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
| 155/65 R13 | 1.8 bar | 4.5Jx13 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
| 165/55 R14 | 2 bar | 5Jx14 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Charade L250 (2002-2005)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 145/80 R13 | 1.8 bar | 4Jx13 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
| 155/65 R13 | 1.8 bar | 4.5Jx13 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
| 165/55 R14 | 2 bar | 5Jx14 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Charade G200 (1993-2000)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/80 R12 | 1.8 bar | 4Jx12 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 155/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 155/70 R13 | 1.8 bar | 4.5Jx13 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 165/65 R13 | 1.8 bar | 4.5Jx13 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 165/55 R14 | 2 bar | 5Jx14 ET40 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 165/50 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET40 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
|
Mostrar más
|
||||||||||||
Charade G100 (1987-1993) (JDM)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 155/80 R13 | 1.8 bar | 4.5Jx13 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 165/70 R13 | 1.8 bar | 4.5Jx13 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 165/55 R14 | 2 bar | 5Jx14 ET40 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 175/60 R14 | 2 bar | 5Jx14 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 165/50 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET40 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
|
Mostrar más
|
||||||||||||
Charade G11 (1983-1987) (JDM)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/80 R13 | 1.8 bar | 4.5Jx13 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
| 155/80 R13 | 1.8 bar | 4.5Jx13 ET45 | Tuercas: 4x110 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
| 165/70 R13 | 1.8 bar | 4.5Jx13 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
| 165/70 R13 | 1.8 bar | 4.5Jx13 ET45 | Tuercas: 4x110 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
| 175/60 R14 | 2 bar | 5Jx14 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
| 175/60 R14 | 2 bar | 5Jx14 ET45 | Tuercas: 4x110 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
| 175/55 R15 | 2 bar | 5.5Jx15 ET42 | Tuercas: 4x110 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
|
Mostrar más
|
||||||||||||
Charade G10/G20 (1977-1983) (JDM)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 155 R12 | 1.8 bar | 4Jx12 ET50 | Tuercas: 4x110 (PCD) | 66.1 mm |
| 155/80 R13 | 1.8 bar | 4.5Jx13 ET45 | Tuercas: 4x110 (PCD) | 66.1 mm |
| 165/70 R13 | 1.8 bar | 4.5Jx13 ET45 | Tuercas: 4x110 (PCD) | 66.1 mm |
| 175/65 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET45 | Tuercas: 4x110 (PCD) | 66.1 mm |
