Tamaños de neumáticos y llantas para Ford F-250
F-250 IV Super Duty (2017-2021)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| LT245/75 R17 | 7.5Jx17 ET40 | Tuercas: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | |
| LT265/70 R17 | 7.5Jx17 ET40 | Tuercas: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | |
| LT275/65 R18 | 8Jx18 ET40 | Tuercas: 8x170 (PCD) | 124.9 mm |
F-250 III Super Duty (2011-2016)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 265/70 R17 | Parte delantera: 4.1 bar Parte trasera: 5.2 bar |
7.5Jx17 ET40 | Tuercas: 8x170 (PCD) | 124.9 mm |
| LT245/75 R17 | Parte delantera: 4.5 bar Parte trasera: 5.5 bar |
7.5Jx17 ET40 | Tuercas: 8x170 (PCD) | 124.9 mm |
| LT275/65 R18 | Parte delantera: 4.1 bar Parte trasera: 4.8 bar |
8Jx18 ET40 | Tuercas: 8x170 (PCD) | 124.9 mm |
| LT275/65 R20 | 4.5 bar | 8Jx20 ET40 | Tuercas: 8x170 (PCD) | 124.9 mm |
F-250 II Super Duty (2008-2010)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| LT245/75 R17 | Parte delantera: 5.2 bar Parte trasera: 5.5 bar |
7.5Jx17 ET40 | Tuercas: 8x170 (PCD) | 124.9 mm |
| LT265/70 R17 | Parte delantera: 5.2 bar Parte trasera: 5.5 bar |
7.5Jx17 ET40 | Tuercas: 8x170 (PCD) | 124.9 mm |
| LT275/65 R18 | Parte delantera: 4.1 bar Parte trasera: 4.8 bar |
8Jx18 ET40 | Tuercas: 8x170 (PCD) | 124.9 mm |
F-250 I Super Duty (1999-2007)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT235/85 R16 | Parte delantera: 4.1 bar Parte trasera: 4.8 bar |
7Jx16 ET6.3 | Tuercas: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
| LT235/85 R16 | Parte delantera: 4.1 bar Parte trasera: 4.8 bar |
7Jx16 ET6.35 | Tuercas: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
| LT235/85 R16 | Parte delantera: 4.1 bar Parte trasera: 4.8 bar |
7Jx16 ET6.3 | Tuercas: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
| LT265/75 R16 | Parte delantera: 4.1 bar Parte trasera: 4.8 bar |
7Jx16 ET6.3 | Tuercas: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
| LT265/75 R16 | Parte delantera: 4.1 bar Parte trasera: 4.8 bar |
7Jx16 ET6.35 | Tuercas: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
| LT265/75 R16 | Parte delantera: 4.1 bar Parte trasera: 4.8 bar |
7Jx16 ET6.3 | Tuercas: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
| LT245/75 R17 | Parte delantera: 5.2 bar Parte trasera: 5.5 bar |
7.5Jx17 ET40 | Tuercas: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
| LT265/70 R17 | Parte delantera: 5.2 bar Parte trasera: 5.5 bar |
7.5Jx17 ET40 | Tuercas: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
| LT275/65 R18 | Parte delantera: 5.2 bar Parte trasera: 5.5 bar |
8Jx18 ET40 | Tuercas: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
| LT275/70 R18 | Parte delantera: 4.1 bar Parte trasera: 4.8 bar |
8Jx18 ET40 | Tuercas: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
| LT275/65 R20 | Parte delantera: 4.5 bar Parte trasera: 5.2 bar |
8Jx20 ET40 | Tuercas: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
|
Mostrar más
|
||||||||||||
F-250 V Remodelación (1978-1979)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/85 R16.5 | 6Jx16.5 ET10 | Tuercas: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 235/85 R16 | 10Jx16 | Tuercas: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 265/75 R16 | 10Jx16 | Tuercas: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 285/70 R16 | 10Jx16 | Tuercas: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| LT265/75 R16 | 10Jx16 | Tuercas: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 235/80 R17 | 10Jx17 | Tuercas: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 245/75 R17 | 10Jx17 | Tuercas: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 265/70 R17 | 10Jx17 | Tuercas: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 265/65 R18 | 10Jx18 | Tuercas: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 275/65 R18 | 10Jx18 | Tuercas: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 285/60 R18 | 10Jx18 | Tuercas: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 305/60 R18 | 10Jx18 | Tuercas: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 285/55 R20 | Tuercas: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||||
| 275/45 R22 | Tuercas: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||||
|
Mostrar más
|
||||||||||||
F-250 V facelift (1976-1977)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/85 R16.5 | 6Jx16.5 ET10 | Tuercas: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 235/85 R16 | 10Jx16 | Tuercas: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 265/75 R16 | 10Jx16 | Tuercas: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 285/70 R16 | 10Jx16 | Tuercas: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| LT265/75 R16 | 10Jx16 | Tuercas: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 235/80 R17 | 10Jx17 | Tuercas: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 245/75 R17 | 10Jx17 | Tuercas: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 265/70 R17 | 10Jx17 | Tuercas: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 265/65 R18 | 10Jx18 | Tuercas: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 275/65 R18 | 10Jx18 | Tuercas: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 285/60 R18 | 10Jx18 | Tuercas: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 305/60 R18 | 10Jx18 | Tuercas: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 285/55 R20 | Tuercas: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||||
| 275/45 R22 | Tuercas: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||||
|
Mostrar más
|
||||||||||||
F-250 V (1973-1975)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/85 R16.5 | 6Jx16.5 ET10 | Tuercas: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 235/85 R16 | 10Jx16 | Tuercas: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 265/75 R16 | 10Jx16 | Tuercas: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 285/70 R16 | 10Jx16 | Tuercas: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| LT265/75 R16 | 10Jx16 | Tuercas: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 235/80 R17 | 10Jx17 | Tuercas: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 245/75 R17 | 10Jx17 | Tuercas: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 265/70 R17 | 10Jx17 | Tuercas: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 265/65 R18 | 10Jx18 | Tuercas: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 275/65 R18 | 10Jx18 | Tuercas: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 285/60 R18 | 10Jx18 | Tuercas: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 305/60 R18 | 10Jx18 | Tuercas: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 285/55 R20 | Tuercas: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||||
| 275/45 R22 | Tuercas: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||||
|
Mostrar más
|
||||||||||||
