Tamaños de neumáticos y llantas para Isuzu D-Max
D-MAX RT85 (2015-2021)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 R15 | 2.4 bar | 6JJx15 ET35 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm | ||||||||
| 195 R15 | 2.4 bar | 6JJx15 ET35 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm | ||||||||
| 215/70 R15 | 2.3 bar | 6.5JJx15 ET41 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm | ||||||||
| 215/70 R15 | 6.5JJx15 ET41 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm | |||||||||
| 215/70 R15 | 2.3 bar | 6.5JJx15 ET41 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm | ||||||||
| 215/70 R16 | 2.3 bar | 6.5JJx16 ET35 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm | ||||||||
| 215/70 R16 | 2.3 bar | 6.5JJx16 ET35 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm | ||||||||
| 245/70 R16 | 2.3 bar | 7JJx16 ET33 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm | ||||||||
| 245/70 R16 | 2.3 bar | 7JJx16 ET33 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm | ||||||||
| 245/70 R16 | 7Jx16 ET33 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm | |||||||||
| 245/70 R16 | 2.3 bar | 7Jx16 ET33 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm | ||||||||
| 245/65 R17 | 2.3 bar | 7JJx17 ET38 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm | ||||||||
| 245/65 R17 | 2.3 bar | 7JJx17 ET38 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm | ||||||||
| 255/65 R17 | 7Jx17 ET33 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm | |||||||||
| 315/70 R17 | 10Jx17 ET25 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm | |||||||||
| 255/60 R18 | 2.3 bar | 7Jx18 ET33 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm | ||||||||
| 255/60 R18 | 2.3 bar | 7JJx18 ET33 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm | ||||||||
| 255/60 R18 | 2.3 bar | 7Jx18 ET33 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm | ||||||||
| 265/55 R18 | 2.1 bar | 8JJx18 ET28 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm | ||||||||
| 275/50 R19 | 2.1 bar | 9JJx19 ET25 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm | ||||||||
|
Mostrar más
|
||||||||||||
D-MAX III (RG01) (2019-2021)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 R15 | 2.4 bar | 6JJx15 ET35 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm | ||||||||
| 215/70 R15 | 2.3 bar | 6.5JJx15 ET41 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm | ||||||||
| 215/70 R16 | 2.3 bar | 6.5JJx16 ET35 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm | ||||||||
| 245/70 R16 | 2.3 bar | 7JJx16 ET33 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm | ||||||||
| 245/65 R17 | 2.3 bar | 7JJx17 ET38 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm | ||||||||
| 255/60 R18 | 2.3 bar | 7Jx18 ET33 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm | ||||||||
|
Mostrar más
|
||||||||||||
D-MAX RT50 (2011-2015)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/70 R15 | 6.5JJx15 ET41 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 100.1 mm | |||||||||
| 215/70 R15 | 6.5JJx15 ET41 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm | |||||||||
| 225/75 R15 | 2.3 bar | 6.5JJx15 ET41 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm | ||||||||
| 245/70 R16 | 7Jx16 ET33 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 100.1 mm | |||||||||
| 245/70 R16 | 7Jx16 ET33 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm | |||||||||
| 245/70 R16 | Parte delantera: 2.1 bar Parte trasera: 2.3 bar |
7Jx16 ET38 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm | ||||||||
| 255/65 R17 | 7Jx17 ET33 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 100.1 mm | |||||||||
| 255/65 R17 | 7Jx17 ET33 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm | |||||||||
|
Mostrar más
|
||||||||||||
D-MAX DH (2002-2012)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 R15 | 2.4 bar | 6JJx15 ET30 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm | ||||||||
| 215/70 R15 | 6.5JJx15 ET41 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 100 mm | |||||||||
| 215/70 R15 | 6.5JJx15 ET41 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm | |||||||||
| 225/75 R15 | 2.3 bar | 6.5JJx15 ET41 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 100 mm | ||||||||
| 225/75 R15 | 2.3 bar | 6.5JJx15 ET35 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm | ||||||||
| 225/75 R15 | 2.3 bar | 6.5JJx15 ET41 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm | ||||||||
| 245/70 R16 | Parte delantera: 2.1 bar Parte trasera: 2.3 bar |
7Jx16 ET38 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 100 mm | ||||||||
| 245/70 R16 | Parte delantera: 2.1 bar Parte trasera: 2.3 bar |
7Jx16 ET38 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm | ||||||||
|
Mostrar más
|
||||||||||||
