Tamaños de neumáticos y llantas para Lada 4x4
4x4 Bronto 2121x (2017-2021)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/75 R15 | Parte delantera: 2.1 bar Parte trasera: 1.9 bar |
6.5Jx15 ET15 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 235/75 R15 | Parte delantera: 2.1 bar Parte trasera: 1.9 bar |
6.5Jx15 ET35 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 235/75 R15 | Parte delantera: 2.1 bar Parte trasera: 1.9 bar |
7Jx15 ET15 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 185/75 R16 | Parte delantera: 2.1 bar Parte trasera: 1.9 bar |
5Jx16 ET58 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 225/75 R16 | Parte delantera: 2.1 bar Parte trasera: 1.9 bar |
6.5Jx16 ET15 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 225/75 R16 | Parte delantera: 2.1 bar Parte trasera: 1.9 bar |
6.5Jx16 ET35 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 245/70 R16 | Parte delantera: 2.1 bar Parte trasera: 1.9 bar |
7Jx16 ET15 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
|
Mostrar más
|
||||||||||||
4x4 Urban 2121x/2131x (2014-2021)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/80 R16 | 1.9 bar | 5Jx16 ET58 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 175/80 R16 | Parte delantera: 2.1 bar Parte trasera: 1.9 bar |
5Jx16 ET58 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 185/75 R16 | 2 bar | 5.5Jx16 ET50 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 185/75 R16 | Parte delantera: 2.1 bar Parte trasera: 1.9 bar |
5Jx16 ET58 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 195/70 R16 | 2 bar | 5.5Jx16 ET50 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 205/70 R16 | 2 bar | 6Jx16 ET45 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 215/65 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET40 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
|
Mostrar más
|
||||||||||||
4X4 2121x/2131x facelift (2014-2021)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/70 R15 | 1.9 bar | 5.5Jx15 ET50 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 195/75 R15 | 1.9 bar | 5.5Jx15 ET45 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 205/70 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 175/80 R16 | Parte delantera: 2.1 bar Parte trasera: 1.9 bar |
5Jx16 ET58 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 185/75 R16 | Parte delantera: 2.1 bar Parte trasera: 1.9 bar |
5Jx16 ET58 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 195/70 R16 | 1.9 bar | 5.5Jx16 ET50 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 205/70 R16 | 1.9 bar | 6Jx16 ET45 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 215/65 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET40 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
|
Mostrar más
|
||||||||||||
4X4 2121x/2131x (1994-2014)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/70 R15 | 2 bar | 5.5Jx15 ET48 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 195/70 R15 | 1.9 bar | 5.5Jx15 ET50 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 195/75 R15 | 1.9 bar | 5.5Jx15 ET45 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 195/75 R15 | 2 bar | 5.5Jx15 ET48 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 205/70 R15 | 2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 205/70 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 205/70 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET45 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 175/80 R16 | 2 bar | 5.5Jx16 ET48 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 175/80 R16 | 1.9 bar | 5Jx16 ET58 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 175/80 R16 | Parte delantera: 2.1 bar Parte trasera: 1.9 bar |
5Jx16 ET58 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 175/None R16 | 1.9 bar | 5Jx16 ET58 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 185/75 R16 | 2 bar | 5.5Jx16 ET48 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 185/75 R16 | Parte delantera: 2.1 bar Parte trasera: 1.9 bar |
5Jx16 ET58 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 195/70 R16 | 2 bar | 5.5Jx16 ET48 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 195/70 R16 | 1.9 bar | 5.5Jx16 ET50 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 205/65 R16 | 2.1 bar | 6Jx16 ET40 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 205/70 R16 | 1.9 bar | 6Jx16 ET45 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 205/70 R16 | 2 bar | 6Jx16 ET45 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 215/65 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET40 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
|
Mostrar más
|
||||||||||||
Niva II 2123x (1998-2002)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/70 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 205/75 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 215/70 R15 | 2 bar | 6.5Jx15 ET45 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 215/75 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 215/65 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET48 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 225/65 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET45 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 225/60 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET42 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
|
Mostrar más
|
||||||||||||
4X4 2121x (1977-1994)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/70 R15 | 2 bar | 5.5Jx15 ET48 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 195/75 R15 | 2 bar | 5.5Jx15 ET48 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 205/70 R15 | 2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 205/70 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET45 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 175/80 R16 | 2 bar | 5.5Jx16 ET48 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 175/80 R16 | 1.9 bar | 5Jx16 ET58 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 175/None R16 | 1.9 bar | 5Jx16 ET58 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 185/75 R16 | 2 bar | 5.5Jx16 ET48 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 185/75 R16 | Parte delantera: 2.1 bar Parte trasera: 1.9 bar |
5Jx16 ET58 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 195/70 R16 | 2 bar | 5.5Jx16 ET48 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 205/65 R16 | 2.1 bar | 6Jx16 ET40 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 205/70 R16 | 2 bar | 6Jx16 ET45 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 215/65 R16 | 2 bar | 6.5Jx16 ET40 | Tuercas: 5x139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
|
Mostrar más
|
||||||||||||
