Tamaños de neumáticos y llantas para Mercury Cougar
Cougar CDW27 (1998-2002)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 205/60 R15 | Parte delantera: 2.3 bar Parte trasera: 2.1 bar |
6Jx15 ET45 | Tuercas: 4x108 (PCD) | 63.4 mm |
| 205/55 R16 | Parte delantera: 2.5 bar Parte trasera: 2.3 bar |
6Jx16 ET45 | Tuercas: 4x108 (PCD) | 63.4 mm |
| 205/50 R17 | Parte delantera: 2.5 bar Parte trasera: 2.3 bar |
6.5Jx17 ET46 | Tuercas: 4x108 (PCD) | 63.4 mm |
| 215/40 R18 | Parte delantera: 2.7 bar Parte trasera: 2.5 bar |
7Jx18 ET40 | Tuercas: 4x108 (PCD) | 63.4 mm |
Cougar MN12 (1989-1997)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 205/70 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET35 | Tuercas: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
| 205/65 R16 | 2.1 bar | 6Jx16 ET35 | Tuercas: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
| 205/55 R17 | 2.3 bar | 6.5Jx17 ET40 | Tuercas: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
| 205/50 R18 | 2.3 bar | 6.5Jx18 ET40 | Tuercas: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
| 215/50 R18 | 2.3 bar | 7Jx18 ET40 | Tuercas: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
Cougar VI (1983-1988)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/75 R14 | 1.9 bar | 5Jx14 ET35 | Tuercas: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 205/70 R14 | 1.9 bar | 5.5Jx14 ET28.4 | Tuercas: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 205/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET25.4 | Tuercas: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 215/60 R15 | 2.1 bar | 6.5Jx15 ET25 | Tuercas: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 225/60 R15 | 2.1 bar | 7Jx15 ET22.4 | Tuercas: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 205/60 R16 | 2.1 bar | 6Jx16 ET25 | Tuercas: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 215/55 R16 | 2.3 bar | 7Jx16 ET22 | Tuercas: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 225/50 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET22 | Tuercas: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 225/45 R18 | 2.5 bar | 7.5Jx18 ET20 | Tuercas: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
|
Mostrar más
|
||||||||||||
Cougar V (1980-1982)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/75 R14 | 1.9 bar | 5Jx14 ET35 | Tuercas: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 195/75 R14 | 1.9 bar | 5.5Jx14 ET28 | Tuercas: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 205/70 R14 | 1.9 bar | 6Jx14 ET25 | Tuercas: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 205/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET25.4 | Tuercas: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 215/60 R15 | 2.1 bar | 6.5Jx15 ET22 | Tuercas: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 215/55 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET22 | Tuercas: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 215/50 R17 | 2.3 bar | 7x17 ET18 | Tuercas: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 225/45 R17 | 2.5 bar | 7.5Jx17 ET14 | Tuercas: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 235/40 ZR18 | 8Jx18 ET10 | Tuercas: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | |||||||||
|
Mostrar más
|
||||||||||||
Cougar IV (1977-1979)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205S R14 | 6Jx14 ET10 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | |||||||||
| 220/78 SR14 | 1.8 bar | 6.5Jx14 ET10 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
| 205/75 SR15 | 1.8 bar | 6Jx15 ET10 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
| 225/70 SR15 | 1.8 bar | 6.5Jx15 ET10 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
| 205/70 SR16 | 2 bar | 6Jx16 ET10 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
| 225/65 SR16 | 2 bar | 7x16 ET0 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
|
Mostrar más
|
||||||||||||
Cougar III (1974-1976)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/80 SR14 | 1.8 bar | 6Jx14 ET10 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
| 220/78 SR14 | 1.8 bar | 6.5Jx14 ET10 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
| 205/75 SR15 | 1.8 bar | 6Jx15 ET10 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
| 225/70 SR15 | 1.8 bar | 6.5Jx15 ET10 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
| 205/70 SR16 | 1.8 bar | 6Jx16 ET10 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
| 225/65 VR16 | 2 bar | 7Jx16 ET0 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
|
Mostrar más
|
||||||||||||
Cougar II (1971-1973)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185S R14 | 1.8 bar | 6Jx14 ET10 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
| 205/70 SR14 | 1.8 bar | 6Jx14 ET10 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
| 205/75 SR14 | 1.8 bar | 6Jx14 ET10 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
| 7.35 R14LT | 1.8 bar | 6Jx14 ET10 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
| 205/65 SR15 | 2 bar | 6Jx15 ET10 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
| 205/70 SR15 | 1.8 bar | 6Jx15 ET10 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
| 225/65 SR15 | 2 bar | 6.5Jx15 ET10 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
| 225/60 VR16 | 2 bar | 7Jx16 ET0 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
|
Mostrar más
|
||||||||||||
Cougar I (1967-1970)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185S R14 | 1.8 bar | 6Jx14 ET10 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
| 205/70 SR14 | 1.8 bar | 6Jx14 ET10 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
| 205/75 SR14 | 1.8 bar | 6Jx14 ET10 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
| 7.35 R14LT | 1.8 bar | 6Jx14 ET10 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
| 205/65 SR15 | 2 bar | 6.5Jx15 ET10 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
| 205/70 SR15 | 1.8 bar | 6Jx15 ET10 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
| 225/65 SR15 | 2 bar | 6.5Jx15 ET10 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
| 225/60 VR16 | 2 bar | 7Jx16 ET0 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
|
Mostrar más
|
||||||||||||
