Tamaños de neumáticos y llantas para Perodua Bezza
Bezza B300 facelift (2019-2021) (SAM)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 175/65 SR14 | 2.5 bar | 5Jx14 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
| 175/60 SR15 | 2.3 bar | 5Jx15 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
| 185/55 HR15 | 2.3 bar | 5.5Jx15 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
| 185/50 HR16 | 2.3 bar | 6Jx16 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
| 195/45 HR16 | 2.3 bar | 6Jx16 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Bezza B300 (2016-2019) (SAM)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 175/65 SR14 | 2.5 bar | 5Jx14 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
| 175/60 SR15 | 2.3 bar | 5Jx15 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
| 185/55 HR15 | 2.3 bar | 5.5Jx15 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
| 185/50 HR16 | 2.3 bar | 6Jx16 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
| 195/45 HR16 | 2.3 bar | 6Jx16 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
