Tamaños de neumáticos y llantas para Rover 800
800 Remodelación (1992-1999)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/70 R14 | 1.8 bar | 5.5Jx14 ET50 | Tuercas: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
| 195/65 R15 | 2 bar | 5.5Jx15 ET50 | Tuercas: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
| 195/65 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET50 | Tuercas: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
| 205/60 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET50 | Tuercas: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
| 205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET50 | Tuercas: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
| 205/55 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET50 | Tuercas: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
| 215/45 ZR17 | Parte delantera: 2.3 bar Parte trasera: 1.9 bar |
7.5Jx17 ET50 | Tuercas: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
|
Mostrar más
|
||||||||||||
800 1986-1991
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/70 R14 | 1.8 bar | 5.5Jx14 ET50 | Tuercas: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
| 195/65 R15 | 2 bar | 5.5Jx15 ET50 | Tuercas: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
| 195/65 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET50 | Tuercas: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
| 205/60 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET50 | Tuercas: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
| 205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET50 | Tuercas: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
| 205/55 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET50 | Tuercas: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
| 215/45 ZR17 | Parte delantera: 2.3 bar Parte trasera: 1.9 bar |
7.5Jx17 ET50 | Tuercas: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
|
Mostrar más
|
||||||||||||
