¿Qué filtro de aceite tiene Land Rover Defender?
DEFENDER Station Wagon (L316) 1990-2016 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
2.2 Td4 4x4 (L317) | - | 24 mm | 64 mm | |||||||||||
2.2 Td4 4x4 (L317) | 69 mm | 24 mm | 65,0 mm | |||||||||||
2.2 Td4 4x4 (L317) | 69 mm | 29 / 29 mm | 64 mm | |||||||||||
2.2 Td4 4x4 (L317) | 69 mm | 24 / 24 mm | 67,0 mm | |||||||||||
2.2 Td4 4x4 (L317) | 69 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
2.2 Td4 4x4 (L317) | 69 mm | - | - | |||||||||||
2.2 Td4 4x4 (L317) | 69 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
DEFENDER Plataforma / Chasis (L316) 1990-2016 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
2.2 Td4 4x4 (L317) | 69 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
2.2 Td4 4x4 (L317) | 69 mm | 29 / 29 mm | 64 mm | |||||||||||
2.2 Td4 4x4 (L317) | 69 mm | - | - | |||||||||||
2.2 Td4 4x4 (L317) | 69 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
2.2 Td4 4x4 (L317) | 69 mm | 24 mm | 65,0 mm | |||||||||||
2.2 Td4 4x4 (L317) | 69 mm | 24 / 24 mm | 67,0 mm | |||||||||||
2.2 Td4 4x4 (L317) | - | 24 mm | 64 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
DEFENDER Convertible (L316) 1990-2016 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
2.5 D 4x4 (L316) | 114 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
2.5 D 4x4 (L316) | 115 mm | - | 93 mm | |||||||||||
2.5 D 4x4 (L316) | 110 mm | - | 97 mm | |||||||||||
2.5 D 4x4 (L316) | 110 mm | - | - | |||||||||||
2.5 D 4x4 (L316) | 112 mm | - | - |