¿Qué filtro de aceite tiene Opel Combo?
COMBO Combi / Tour (X12) 2012-2020 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 105 mm | - | 64 mm | |||||||||||
1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 105 mm | 17 mm | 65,8 mm | |||||||||||
1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 106 mm | 26 / 41 mm | 66 mm | |||||||||||
1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 101 mm | 22 mm | 72 mm | |||||||||||
1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 105 mm | 34 mm | 66 mm | |||||||||||
1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 100 mm | - | - | |||||||||||
1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 105 mm | - | - | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
COMBO Carrocería de caja / Station Wagon (X12) 2012-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
1.6 CDTI (B05) | 105 mm | - | 64 mm | |||||||||||
1.6 CDTI (B05) | 100 mm | - | - | |||||||||||
1.6 CDTI (B05) | 105 mm | 34 mm | 66 mm | |||||||||||
1.6 CDTI (B05) | 105 mm | 26 / 26 mm | 66 mm | |||||||||||
1.6 CDTI (B05) | 105 mm | 18 mm | 66 mm | |||||||||||
1.6 CDTI (B05) | 105 mm | - | - | |||||||||||
1.6 CDTI (B05) | 105 mm | 49 / 25 mm | 66,0 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
COMBO (71_) 1994-2001 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
1.4 | 86 mm | 71 mm | 76,5 mm | |||||||||||
1.4 | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
1.4 | 92 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.4 | 80 mm | - | - | |||||||||||
1.4 | 89 mm | - | - | |||||||||||
1.4 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 | 79 mm | - | 77 mm | |||||||||||
Mostrar más
|