¿Qué filtro de aceite tiene Peugeot Boxer?
BOXER Van (244) 2001-2020 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
2.0 | 86 mm | 71 mm | 77 mm | |||||||||||
2.0 | - | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 | 89 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | 92 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 | 90 mm | 61 / 71 mm | 75 mm | |||||||||||
2.0 | 89 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
2.0 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
BOXER Plataforma / Chasis 2006-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
2.2 HDi 150 | 69 mm | 24 mm | 65,0 mm | |||||||||||
2.2 HDi 150 | 69 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
2.2 HDi 150 | 69 mm | - | - | |||||||||||
2.2 HDi 150 | - | 24 mm | 64 mm | |||||||||||
2.2 HDi 150 | 69 mm | 24 / 24 mm | 67,0 mm | |||||||||||
2.2 HDi 150 | 69 mm | 29 / 29 mm | 64 mm | |||||||||||
2.2 HDi 150 | 69 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
BOXER Autobús (244, Z_) 2001-2020 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
2.8 HDi | 141 mm | - | - | |||||||||||
2.8 HDi | 143 mm | - | 107 mm | |||||||||||
2.8 HDi | 142 mm | - | - | |||||||||||
2.8 HDi | 142 mm | 36 / 42 mm | 109 mm | |||||||||||
2.8 HDi | 140 mm | - | 98 mm | |||||||||||
2.8 HDi | 145 mm | - | 95 mm | |||||||||||
2.8 HDi | 145 mm | 62 mm | 108 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
BOXER Autobús (230P) 1994-2002 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
1.9 TD | 92 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.9 TD | 89 mm | - | - | |||||||||||
1.9 TD | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.9 TD | 86 mm | 71 mm | 77 mm | |||||||||||
1.9 TD | - | - | 76 mm | |||||||||||
1.9 TD | 89 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.9 TD | 90 mm | 61 / 71 mm | 75 mm | |||||||||||
Mostrar más
|