¿Qué filtro de combustible tiene Citroen Xsara?
XSARA Station Wagon (N2) 1997-2010 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro | Diámetro de entrada | Diámetro de salida | ||||||||||
1.4 HDi | 132 mm | 118 mm | 10 mm | 10 mm | ||||||||||
1.4 HDi | 121 mm | - | 10 mm | 10 mm | ||||||||||
1.4 HDi | 130 mm | - | 10 mm | 10 mm | ||||||||||
1.4 HDi | 134 mm | - | 10 mm | 10 mm | ||||||||||
1.6 i | 142 mm | 62,5 mm | - | - | ||||||||||
1.6 i | 143 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 i | 143 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
XSARA (N1) 1997-2005 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro | Diámetro de entrada | Diámetro de salida | ||||||||||
1.6 i | 142 mm | 62,5 mm | - | - | ||||||||||
1.6 i | 143 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 i | 143 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 i | 140 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 D | 80 mm | 94,4 mm | - | - | ||||||||||
1.9 D | 81 mm | 95 mm | - | - | ||||||||||
2.0 16V | 142 mm | 62,5 mm | - | - | ||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
XSARA Coupé (N0) 1998-2005 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro | Diámetro de entrada | Diámetro de salida | ||||||||||
1.9 D | 61 mm | 81 mm | - | - | ||||||||||
1.9 D | 62 mm | 70,5 mm | - | - | ||||||||||
2.0 16V | 137 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
2.0 16V | 142 mm | 62,5 mm | - | - | ||||||||||
2.0 16V | 140 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 16V | 143 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 16V | 143 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
Mostrar más
|