¿Qué filtro de combustible tiene Fiat Punto?
PUNTO (199_) 2012-2020 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro | Diámetro de entrada | Diámetro de salida | ||||||||||
1.3 D Multijet | 203 mm | - | 8 mm | 10 mm | ||||||||||
1.3 D Multijet | 204 mm | - | 7,9 mm | 9,5 mm | ||||||||||
1.3 D Multijet | 205 mm | 90 mm | - | - | ||||||||||
1.3 D Multijet | 204 mm | - | 9,5 mm | 8 mm | ||||||||||
1.3 D Multijet | 170 mm | - | 9 mm | - | ||||||||||
1.3 D Multijet | 206 mm | 89 mm | - | - | ||||||||||
1.3 D Multijet | 204 mm | 85 mm | - | - | ||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
PUNTO Van (176_) 1996-2000 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro | Diámetro de entrada | Diámetro de salida | ||||||||||
1.7 D | 155 mm | 83 mm | - | - | ||||||||||
1.7 D | 177 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
PUNTO Convertible (176_) 1994-2000 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro | Diámetro de entrada | Diámetro de salida | ||||||||||
60 1.2 (176AR_, 176BR_) | 127 mm | 56 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
60 1.2 (176AR_, 176BR_) | 163 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
60 1.2 (176AR_, 176BR_) | 161 mm | - | 11 mm | 7,8 mm | ||||||||||
60 1.2 (176AR_, 176BR_) | 140 mm | 56 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
60 1.2 (176AR_, 176BR_) | 139 mm | - | 9,3 mm | 8 mm | ||||||||||
60 1.2 (176AR_, 176BR_) | 120 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
60 1.2 (176AR_, 176BR_) | 162 mm | 60 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
PUNTO (176_) 1993-1999 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro | Diámetro de entrada | Diámetro de salida | ||||||||||
1.7 TD | 201 mm | 89 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.7 TD | 155 mm | 83 mm | - | - | ||||||||||
1.7 TD | 201 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.7 TD | 177 mm | - | 8 mm | 8 mm |