¿Qué filtro de combustible tiene Mitsubishi Pajero Sport?
Pajero Sport (4D56) (2001 - 2008) | ||||||||||||||
| Modificación | Altura | Diámetro exterior | Tamaño de la rosca | |||||||||||
| 2.5 4D56 | 137 mm | 94 mm | - | |||||||||||
Pajero Sport (6G72) (2000 - 2007) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modificación | Altura | Diámetro exterior | Tamaño de la rosca | |||||||||||
| 3.0 6G72 | 119 mm | 71 mm | - | |||||||||||
Pajero Sport (4D56, 4D56TD, 4D56T) (2000 - 2007) | ||||||||||||||
| Modificación | Altura | Diámetro exterior | Tamaño de la rosca | |||||||||||
| 2.5 4D56T | 128 mm | 85 mm | - | |||||||||||
Pajero Sport (4D56, 4D56TD) (1999 - 2001) | ||||||||||||||
| Modificación | Altura | Diámetro exterior | Tamaño de la rosca | |||||||||||
| 2.5 4D56TD | 137 mm | 94 mm | - | |||||||||||
