¿Qué filtro de combustible tiene Skoda Fabia?
FABIA III Station Wagon (NJ5) 2014-2020 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro | Diámetro de entrada | Diámetro de salida | ||||||||||
1.0 | 165 mm | 62 mm | - | - | ||||||||||
1.0 | 164 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
1.0 | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.2 TSI | 164 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
1.2 TSI | 165 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.2 TSI | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
FABIA III (NJ3) 2014-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro | Diámetro de entrada | Diámetro de salida | ||||||||||
1.0 TSI | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.0 TSI | 165 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 TDI | 110 mm | 90 mm | - | - | ||||||||||
FABIA II Combi (545) 2007-2014 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro | Diámetro de entrada | Diámetro de salida | ||||||||||
1.2 12V | 152 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.2 12V | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.2 12V | 165 mm | 62 mm | - | - | ||||||||||
1.2 12V | 164 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
1.2 TSI | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.2 TSI | 164 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
1.2 TSI | 165 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
FABIA I (6Y2) 1999-2008 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro | Diámetro de entrada | Diámetro de salida | ||||||||||
1.2 | 164 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
1.2 | 152 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.2 | 152 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.2 | 165 mm | 62 mm | - | - | ||||||||||
1.2 | 162 mm | 60 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.2 | 161 mm | - | 11 mm | 7,8 mm | ||||||||||
1.2 | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
FABIA I Combi (6Y5) 2000-2007 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro | Diámetro de entrada | Diámetro de salida | ||||||||||
1.4 16V | 230 mm | 110 mm | - | - | ||||||||||
1.4 16V | 231 mm | 108 mm | - | - | ||||||||||
FABIA I Berlina (6Y3) 1999-2007 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro | Diámetro de entrada | Diámetro de salida | ||||||||||
1.4 16V | 230 mm | 110 mm | - | - | ||||||||||
1.4 16V | 231 mm | 108 mm | - | - | ||||||||||
1.9 TDI | 195 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 TDI | 109 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 TDI | 134 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 TDI | 174 mm | 89 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 TDI | 176 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
Mostrar más
|