¿Qué filtro de combustible tiene Volkswagen LT?
LT 28-46 II Plataforma / Chasis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 1996-2006 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro | Diámetro de entrada | Diámetro de salida | ||||||||||
2.5 TDI | 201 mm | 89 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.5 TDI | 195 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.5 TDI | 177 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.5 TDI | 201 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.8 TDI | 201 mm | 89 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.8 TDI | 201 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.8 TDI | 195 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
LT 28-35 II Autobús (2DB, 2DE, 2DK) 1996-2006 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro | Diámetro de entrada | Diámetro de salida | ||||||||||
2.5 TDI | 201 mm | 89 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.5 TDI | 201 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.5 TDI | 177 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.5 TDI | 195 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.8 TDI | 111 mm | 71,0 mm | - | - | ||||||||||
2.8 TDI | 109 mm | 71 mm | - | - | ||||||||||
LT 40-55 I Van (291-512) 1975-1996 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro | Diámetro de entrada | Diámetro de salida | ||||||||||
2.0 | 142 mm | 37 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 | 119 mm | - | 6,3 mm | 6,3 mm | ||||||||||
LT 40-55 I Plataforma / Chasis (293-909) 1975-1996 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro | Diámetro de entrada | Diámetro de salida | ||||||||||
2.4 | 142 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.4 | 142 mm | 37 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.4 D | 142 mm | 37 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.4 D | 179 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.4 D | 148 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.4 D | 168 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.4 D | 175 mm | 89 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
LT 28-35 I Autobús (281-363) 1975-1996 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro | Diámetro de entrada | Diámetro de salida | ||||||||||
2.0 | 142 mm | 37 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 | 142 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 | 119 mm | - | 6,3 mm | 6,3 mm | ||||||||||
2.4 | 142 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.4 | 119 mm | - | 6,3 mm | 6,3 mm | ||||||||||
2.4 | 142 mm | 37 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.4 D | 148 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
Mostrar más
|