¿Qué filtro de salón tiene Kia Ceed?
CEE'D Sportswagon (JD) 2012-2020 | ||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 239 mm | 194 mm | 21 mm | ||||||||||||
| 239 mm | 196 mm | 19 mm | ||||||||||||
| 240 mm | 196 mm | 20 mm | ||||||||||||
| 197 mm | 238 mm | 20 mm | ||||||||||||
CEE'D (JD) 2012-2020 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 239 mm | 196 mm | 19 mm | ||||||||||||
| 240 mm | 196 mm | 20 mm | ||||||||||||
| 239 mm | 194 mm | 21 mm | ||||||||||||
| 238 mm | 199 mm | 20 mm | ||||||||||||
CEE'D SW (ED) 2007-2012 | ||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 20 mm | 219 mm | 190 mm | ||||||||||||
| 248 mm | 171 mm | 23 mm | ||||||||||||
| 145 mm | 20 mm | 183 mm | ||||||||||||
| 190 mm | 144 mm | 20 mm | ||||||||||||
| 249 mm | 172 mm | 20 mm | ||||||||||||
CEE'D Hatchback (ED) 2006-2012 | ||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 190 mm | 144 mm | 20 mm | ||||||||||||
| 250 mm | 172 mm | 20 mm | ||||||||||||
| 249 mm | 172 mm | 21 mm | ||||||||||||
| 20 mm | 219 mm | 190 mm | ||||||||||||
