¿Qué filtro de salón tiene MINI MINI?
MINI (F55) 2013-2020 | ||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 233 mm | 115 mm | 32 mm | ||||||||||||
| 233 mm | 114 mm | 32 mm | ||||||||||||
| 232 mm | 116 mm | 32 mm | ||||||||||||
| 233 mm | 115 mm | 30 mm | ||||||||||||
MINI Convertible (F57) 2014-2020 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 232 mm | 116 mm | 32 mm | ||||||||||||
MINI PACEMAN (R61) 2012-2016 | ||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 460 mm | 120 mm | 31 mm | ||||||||||||
| 437 mm | 118 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 460 mm | 120 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 449 mm | 120 mm | 32 mm | ||||||||||||
MINI Roadster (R59) 2011-2015 | ||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 442 mm | 118 mm | 31 mm | ||||||||||||
| 437 mm | 118 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 440 mm | 120 mm | 32 mm | ||||||||||||
| 450 mm | 119 mm | 32 mm | ||||||||||||
| 449 mm | 120 mm | 32 mm | ||||||||||||
MINI Coupé (R58) 2010-2015 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 442 mm | 118 mm | 31 mm | ||||||||||||
| 437 mm | 118 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 440 mm | 120 mm | 32 mm | ||||||||||||
| 449 mm | 120 mm | 32 mm | ||||||||||||
MINI (R56) 2005-2014 | ||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 460 mm | 120 mm | 31 mm | ||||||||||||
| 449 mm | 120 mm | 32 mm | ||||||||||||
| 460 mm | 120 mm | 30 mm | ||||||||||||
MINI CLUBVAN (R55) 2012-2014 | ||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 442 mm | 118 mm | 31 mm | ||||||||||||
| 472 mm | 119 mm | 34 mm | ||||||||||||
| 460 mm | 120 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 449 mm | 120 mm | 32 mm | ||||||||||||
Otros modelos MINI
C
Cooper
