¿Qué filtro de salón tiene Opel Vivaro?
VIVARO B Van (X82) 2014-2020 | ||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 263 mm | 194 mm | 38 mm | ||||||||||||
| 261 mm | 196 mm | 39 mm | ||||||||||||
| 255 mm | 195 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 262 mm | 194 mm | 38 mm | ||||||||||||
VIVARO B Plataforma / Chasis (X82) 2014-2020 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 263 mm | 194 mm | 38 mm | ||||||||||||
| 261 mm | 196 mm | 39 mm | ||||||||||||
| 255 mm | 195 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 262 mm | 194 mm | 38 mm | ||||||||||||
VIVARO B Combi (X82) 2014-2020 | ||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 340 mm | 192 mm | 45 mm | ||||||||||||
| 255 mm | 195 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 264 mm | 194 mm | 38 mm | ||||||||||||
VIVARO A Van (X83) 2001-2020 | ||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 330 mm | 181 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 332 mm | 192 mm | 31 mm | ||||||||||||
| 336 mm | 192 mm | 45 mm | ||||||||||||
| 340 mm | 192 mm | 45 mm | ||||||||||||
| 329 mm | 168 mm | 30 mm | ||||||||||||
VIVARO A Plataforma / Chasis (X83) 2001-2020 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 330 mm | 181 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 332 mm | 192 mm | 31 mm | ||||||||||||
| 348 mm | 191 mm | 44 mm | ||||||||||||
| 336 mm | 192 mm | 45 mm | ||||||||||||
| 329 mm | 168 mm | 30 mm | ||||||||||||
VIVARO A Combi (X83) 2001-2020 | ||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 336 mm | 192 mm | 45 mm | ||||||||||||
| 332 mm | 192 mm | 31 mm | ||||||||||||
| 348 mm | 191 mm | 44 mm | ||||||||||||
| 340 mm | 192 mm | 45 mm | ||||||||||||
| 329 mm | 168 mm | 30 mm | ||||||||||||
