¿Qué filtro de salón tiene SEAT Leon?
LEON ST (5F8) 2013-2020 | ||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 233 mm | 253 mm | 29 mm | ||||||||||||
| 252 mm | 235 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 254 mm | 235 mm | 32 mm | ||||||||||||
| 253 mm | 233 mm | 29 mm | ||||||||||||
LEON SC (5F5) 2013-2020 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 252 mm | 235 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 255 mm | 230 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 254 mm | 235 mm | 32 mm | ||||||||||||
| 233 mm | 253 mm | 29 mm | ||||||||||||
LEON (5F1) 2012-2020 | ||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 233 mm | 253 mm | 29 mm | ||||||||||||
| 254 mm | 235 mm | 32 mm | ||||||||||||
| 252 mm | 235 mm | 30 mm | ||||||||||||
LEON (1P1) 2005-2013 | ||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 287 mm | 216 mm | 57 mm | ||||||||||||
| 270 mm | 210 mm | 35 mm | ||||||||||||
| 214 mm | 288 mm | 58 mm | ||||||||||||
| 286 mm | 215 mm | 57 mm | ||||||||||||
LEON (1M1) 1999-2006 | ||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 280 mm | 206 mm | 25 mm | ||||||||||||
| 278 mm | 207 mm | 25 mm | ||||||||||||
| 283 mm | 205 mm | 25 mm | ||||||||||||
| 269 mm | 207 mm | 57 mm | ||||||||||||
