Fluido de transmisión para Audi Q2. Cuánto necesita
Q2 GA (2016-2025) | ||||
Motor | Cambiar | ¿Cuánto? | Aplicación | ¿Cuál? |
Q2 1.0 TFSI (85 kW) | Transeje, semiautomático S tronic | - | Uso de por vida | 75W-80 |
Q2 1.0 TFSI (85 kW) | Accionamiento hidráulico, caja de cambios | - | Uso de por vida | Aceite original |
Q2 1.0 TFSI (85 kW) | Transeje, manual | Capacidad 2,4 litro | Verificar 30000 km/ 24 meses | 75W-80 |
Q2 1.4 TFSI (110 kW) | Transeje, semiautomático S tronic | - | Uso de por vida | 75W-80 |
Q2 1.4 TFSI (110 kW) | Accionamiento hidráulico, caja de cambios | - | Uso de por vida | Aceite original |
Q2 1.4 TFSI (110 kW) | Transeje, manual | Capacidad 2,4 litro | Verificar 30000 km/ 24 meses | 75W-80 |
Q2 1.6 TDI (85 kW) | Transeje, semiautomático S tronic | - | Uso de por vida | 75W-80 |
Mostrar más
|