Las dimensiones recomendadas de las hormas de freno delanteras y traseras de Chevrolet Aveo
Código del motor | Año de fabricación | Parte delantera | Parte trasera |
---|---|---|---|
1.2 (B12D) | 2006-2013 | Longitud: 133.0 mm Ancho: 48.9 mm Espesor: 17.6 mm |
Longitud: 104.4 mm Ancho: 38.9 mm Espesor: 14.7 mm |
1.2 (B12D1) | 2008-2015 | Longitud: 133.2 mm Ancho: 48.9 mm Espesor: 17.5 mm |
- |
1.2 (A12XER) | 2006-2015 | Longitud: 133.0 mm Ancho: 48.9 mm Espesor: 17.6 mm |
Longitud: 104.4 mm Ancho: 38.9 mm Espesor: 14.7 mm |
1.2 (F12S3) | 2006-2007 | Longitud: 133.2 mm Ancho: 48.9 mm Espesor: 17.5 mm |
- |
1.2 (A13DTC) | 2011-2013 | Longitud: 133.2 mm Ancho: 49 mm Espesor: 17.8 mm |
- |
1.2 (A13DTE) | 2011-2013 | Longitud: 133.2 mm Ancho: 49 mm Espesor: 17.8 mm |
- |
1.2 (A13DTR) | 2011-2013 | Longitud: 133.2 mm Ancho: 49 mm Espesor: 17.8 mm |
- |
1.2 (B12S) | 2005-2013 | Longitud: 133.2 mm Ancho: 49 mm Espesor: 17.8 mm |
- |
1.2 (LMU) | 2008-2012 | Longitud: 133.2 mm Ancho: 48.9 mm Espesor: 17.5 mm |
- |
1.2 (LQ5) | 2006-2007 | Longitud: 133.2 mm Ancho: 48.9 mm Espesor: 17.5 mm |
- |
1.2 (A13DT*) | 2014-2015 | Longitud: 148 mm Ancho: 60.5 mm Altura: 17.9 |
- |
1.2 (B12S1) | 2014-2015 | Longitud: 133 mm Ancho: 42.5 mm Altura: 16.5 mm |
- |
1.2 (LDV) | 2014-2015 | Altura: 60.4 mm Espesor: 19 mm Longitud: 148 mm |
- |
1.2 (LSF) | 2014-2015 | Altura: 60.4 mm Espesor: 19 mm Longitud: 148 mm |
- |
1.3 (A12XER) | 2011-2015 | Ancho: 133 mm Espesor: 18 mm Altura: 49 mm |
- |
1.3 (A13DT*) | 2011-2015 | Longitud: 148 mm Ancho: 60.5 mm Altura: 17.9 |
- |
1.3 (B12D) | 2011-2012 | Ancho: 133 mm Espesor: 18 mm Altura: 49 mm |
- |
1.3 (B12D1) | 2011-2015 | Longitud: 133 mm Ancho: 42.5 mm Altura: 16.5 mm |
- |
1.3 (B12S1) | 2011-2015 | Longitud: 133 mm Ancho: 42.5 mm Altura: 16.5 mm |
- |
1.3 (LDV) | 2011-2015 | Altura: 60.4 mm Espesor: 19 mm Longitud: 148 mm |
- |
1.3 (LMU) | 2011-2012 | Altura: 49 mm Espesor: 17.8 mm Longitud: 133.2 mm |
- |
1.3 (LSF) | 2011-2015 | Altura: 60.4 mm Espesor: 19 mm Longitud: 148 mm |
- |
1.4 (F14D4) | 2008-2012 | Longitud: 133.2 mm Ancho: 48.9 mm Espesor: 17.5 mm |
- |
1.4 (A14XER) | 2006-2015 | Longitud: 133.0 mm Ancho: 48.9 mm Espesor: 17.6 mm |
Longitud: 104.4 mm Ancho: 38.9 mm Espesor: 14.7 mm |
1.4 (F14D3) | 2006-2013 | Longitud: 133.0 mm Ancho: 48.9 mm Espesor: 17.6 mm |
Longitud: 104.4 mm Ancho: 38.9 mm Espesor: 14.7 mm |
1.4 (G14D) | 2006-2013 | Longitud: 133.0 mm Ancho: 48.9 mm Espesor: 17.6 mm |
Longitud: 104.4 mm Ancho: 38.9 mm Espesor: 14.7 mm |
1.4 (F14D) | 2005-2013 | Longitud: 133.2 mm Ancho: 49 mm Espesor: 17.8 mm |
- |
1.4 (LDT) | 2008-2012 | Longitud: 133.2 mm Ancho: 48.9 mm Espesor: 17.5 mm |
- |
1.4 (L14) | 2006-2007 | Longitud: 133.2 mm Ancho: 48.9 mm Espesor: 17.5 mm |
- |
1.4 (F14*3) | 2014-2015 | Longitud: 133 mm Ancho: 42.5 mm Altura: 16.5 mm |
- |
1.4 (F14D*) | 2014-2015 | Longitud: 133 mm Ancho: 42.5 mm Altura: 16.5 mm |
- |
1.4 (LUJ) | 2014-2015 | Altura: 60.4 mm Espesor: 19 mm Longitud: 148 mm |
Altura: 42.8 mm Longitud: 118.8 mm |
1.4 (LUV) | 2014-2015 | Altura: 60.4 mm Espesor: 19 mm Longitud: 148 mm |
Altura: 42.8 mm Longitud: 118.8 mm |