Las dimensiones recomendadas de las hormas de freno delanteras y traseras de Daihatsu Charade
Código del motor | Año de fabricación | Parte delantera | Parte trasera |
---|---|---|---|
1.0 (EJVE) | 2003-2008 | Longitud: 122.1 mm Ancho: 43.4 mm Espesor: 15.3 mm |
- |
1.0 (CB60) | 1984-1987 | Longitud: 124.1 mm Ancho: 43.8 mm Espesor: 14 mm |
- |
1.0 (CB20) | 1980-1993 | Longitud: 77.6 mm Ancho: 62.5 mm Espesor: 13.5 mm |
- |
1.0 (CB22) | 1980-1986 | Longitud: 77.6 mm Ancho: 62.5 mm Espesor: 13.5 mm |
- |
1.0 (CB23) | 1987-1993 | Longitud: 102.8 mm Ancho: 47.2 mm Espesor: 14 mm |
- |
1.0 (CB90) | 1987-1993 | Longitud: 102.8 mm Ancho: 47.2 mm Espesor: 14 mm |
- |
1.0 (CB61) | 1987-1993 | Longitud: 102.8 mm Ancho: 47.2 mm Espesor: 14 mm |
- |
1.0 (CL10) | 1983-1986 | Longitud: 124.1 mm Ancho: 43.8 mm Espesor: 14 mm |
- |
1.0 (CL) | 1987-1993 | Longitud: 102.8 mm Ancho: 47.2 mm Espesor: 14 mm |
- |
1.0 (CL61) | 1987-1993 | Longitud: 102.8 mm Ancho: 47.2 mm Espesor: 14 mm |
- |
1.0 (CB80) | 1987-1993 | Longitud: 102.8 mm Ancho: 47.2 mm Espesor: 14 mm |
Longitud: 128.6 mm Ancho: 35.6 mm Espesor: 14 mm |
1.0 (CL60) | 1985-1987 | Longitud: 124.1 mm Ancho: 43.8 mm Espesor: 14 mm |
- |
1.3 (HC) | 1993-2000 | Longitud: 125.8 mm Ancho: 45.3 mm Espesor: 15.5 mm |
Longitud: 101.6 mm Ancho: 42.5 mm Espesor: 12 mm |
1.3 (HCE) | 1989-2000 | Longitud: 102.8 mm Ancho: 47.2 mm Espesor: 14 mm |
- |
1.3 (HCC) | 1989-1993 | Longitud: 102.8 mm Ancho: 47.2 mm Espesor: 14 mm |
- |
1.3 (HC-E) | 1989-1993 | Longitud: 47.3 mm Ancho: 102.8 mm Espesor: 14 mm |
- |
1.3 (HC-C/HC-E) | 1989-1993 | Longitud: 47.3 mm Ancho: 102.8 mm Espesor: 14 mm |
- |
1.5 (HEE) | 1994-2000 | Longitud: 125.8 mm Ancho: 45.3 mm Espesor: 15.5 mm |
Longitud: 101.6 mm Ancho: 42.5 mm Espesor: 12 mm |
1.5 (HEEG) | 1994-2000 | Longitud: 125.8 mm Ancho: 45.3 mm Espesor: 15.0 mm |
Longitud: 101.5 mm Ancho: 41.7 mm Espesor: 12.5 mm |
1.5 (HEG) | 1994-2000 | Longitud: 125.8 mm Ancho: 45.3 mm Espesor: 15.0 mm |
Longitud: 101.5 mm Ancho: 41.7 mm Espesor: 12.5 mm |
1.5 (HE-G) | 1996-1996 | Longitud: 45.5 mm Ancho: 45.5 mm Espesor: 15.6 mm |
Longitud: 43 mm Ancho: 101.5 mm Espesor: 13 mm |
1.6 (HD-E) | 1993-1996 | Longitud: 45.5 mm Ancho: 45.5 mm Espesor: 15.6 mm |
Longitud: 43 mm Ancho: 101.5 mm Espesor: 13 mm |
1.6 (HDE) | 1993-1996 | Longitud: 125.8 mm Ancho: 45.3 mm Espesor: 15.5 mm |
Longitud: 101.6 mm Ancho: 42.5 mm Espesor: 12 mm |