Las dimensiones recomendadas de las hormas de freno delanteras y traseras de Opel Cavalier
Código del motor | Año de fabricación | Parte delantera | Parte trasera |
---|---|---|---|
1.3 (13S) | 1981-1988 | Longitud: 100 mm Ancho: 59 mm Espesor: 15.5 mm |
- |
1.3 (13N) | 1980-1981 | Longitud: 76.7 mm Ancho: 65.5 mm Espesor: 16.5 mm |
- |
1.4 (14NV) | 1988-1992 | Longitud: 100 mm Ancho: 59 mm Espesor: 15.5 mm |
- |
1.6 (16D) | 1982-1988 | Longitud: 100 mm Ancho: 59 mm Espesor: 15.5 mm |
- |
1.6 (16SH) | 1981-1991 | Longitud: 100 mm Ancho: 59 mm Espesor: 15.5 mm |
- |
1.6 (E16NZ) | 1991-1995 | Longitud: 141.4 mm Ancho: 48.3 mm Espesor: 16.5 mm |
- |
1.6 (16SV) | 1984-1995 | Longitud: 99.9 mm Ancho: 59.0 mm Espesor: 15.0 mm |
- |
1.6 (X16SZ) | 1991-1995 | Longitud: 140.1/141.3 mm Ancho: 58.1/48.2 mm Espesor: 16.1 mm |
- |
1.6 (16DA) | 1982-1988 | Longitud: 100 mm Ancho: 59 mm Espesor: 15.5 mm |
- |
1.6 (16S) | 1980-1991 | Longitud: 76.7 mm Ancho: 65.5 mm Espesor: 16.5 mm |
- |
1.7 (17D) | 1988-1995 | Longitud: 100 mm Ancho: 59 mm Espesor: 15.5 mm |
- |
1.7 (17DR) | 1988-1995 | Longitud: 100 mm Ancho: 59 mm Espesor: 15.5 mm |
- |
1.7 (17DT(TC4EE1)) | 1991-1995 | Longitud: 156.3 mm Ancho: 52.5 mm Espesor: 17.0 mm |
- |
1.8 (18SV) | 1982-1995 | Longitud: 99.9 mm Ancho: 59.0 mm Espesor: 15.0 mm |
- |
1.8 (C18NZ) | 1982-1995 | Longitud: 99.9 mm Ancho: 59.0 mm Espesor: 15.0 mm |
- |
1.8 (18E) | 1982-1991 | Longitud: 100 mm Ancho: 59 mm Espesor: 15.5 mm |
- |
1.8 (18SE) | 1982-1991 | Longitud: 100 mm Ancho: 59 mm Espesor: 15.5 mm |
- |
2.0 (20SE) | 1986-1991 | Longitud: 100 mm Ancho: 59 mm Espesor: 15.5 mm |
- |
2.0 (20NE) | 1986-1995 | Longitud: 100 mm Ancho: 59 mm Espesor: 15.5 mm |
- |
2.0 (20SEH) | 1987-1995 | Longitud: 156.4 mm Ancho: 52.8 mm Espesor: 18.1 mm |
Longitud: 61.7 mm Ancho: 57.5 mm Espesor: 15.5 mm |
2.0 (X20XEV) | 1994-1995 | Longitud: 156.4 mm Ancho: 52.8 mm Espesor: 18.1 mm |
Longitud: 61.7 mm Ancho: 57.5 mm Espesor: 15.5 mm |
2.0 (C20XE) | 1987-1995 | Longitud: 156.3 mm Ancho: 52.5 mm Espesor: 17.0 mm |
Longitud: 61.6 mm Ancho: 57.6 mm Espesor: 15.5 mm |
2.0 (C20LET) | 1992-1995 | Longitud: 156.4 mm Ancho: 60.8 mm Espesor: 17 mm |
Longitud: 61.7 mm Ancho: 57.5 mm Espesor: 15.5 mm |
2.0 (C20NE) | 1986-1995 | Longitud: 100 mm Ancho: 59 mm Espesor: 15.5 mm |
- |
2.0 (20S) | 1980-1981 | Longitud: 76.7 mm Ancho: 65.5 mm Espesor: 16.5 mm |
- |
2.0 (L18) | 1980-1981 | Longitud: 76.7 mm Ancho: 65.5 mm Espesor: 16.5 mm |
- |
2.0 (20XE) | 1988-1995 | Longitud: 52.6 mm Ancho: 156.3 mm Espesor: 18.3 mm |
Longitud: 57.3 mm Ancho: 61.5 mm Espesor: 15.7 mm |
2.5 (C25XE) | 1994-1995 | Longitud: 156.4 mm Ancho: 60.8 mm Espesor: 17 mm |
Longitud: 61.7 mm Ancho: 57.5 mm Espesor: 15.5 mm |