Las dimensiones recomendadas de las hormas de freno delanteras y traseras de Peugeot 1007
Código del motor | Año de fabricación | Parte delantera | Parte trasera |
---|---|---|---|
1.4 (TU3JP) | 2005-2009 | Longitud: 137 mm Ancho: 51 mm Espesor: 18.8 mm |
- |
1.4 (KFV(TU3JP)) | 2005-2009 | Longitud: 137 mm Ancho: 51 mm Espesor: 18.8 mm |
- |
1.4 (KFU(ET3J4)) | 2005-2009 | Longitud: 137 mm Ancho: 51 mm Espesor: 18.8 mm |
- |
1.4 (ET3J4) | 2005-2009 | Longitud: 137 mm Ancho: 51 mm Espesor: 18.8 mm |
- |
1.4 (KFV(TU3A)) | 2005-2009 | Longitud: 137 mm Ancho: 51 mm Espesor: 18.8 mm |
- |
1.4 (TU3AL5) | 2005-2009 | Longitud: 137 mm Ancho: 51 mm Espesor: 18.8 mm |
- |
1.4 (TU3JP4) | 2005-2009 | Longitud: 137 mm Ancho: 51 mm Espesor: 18.8 mm |
- |
1.4 (8HX(DV4TD)) | 2005-2009 | Longitud: 137 mm Ancho: 51 mm Espesor: 18.8 mm |
- |
1.4 (8HZ(DV4TD)) | 2005-2009 | Longitud: 137 mm Ancho: 51 mm Espesor: 18.8 mm |
- |
1.4 (DV4TD) | 2005-2009 | Longitud: 137 mm Ancho: 51 mm Espesor: 18.8 mm |
- |
1.4 (DV4TDL4) | 2005-2009 | Longitud: 137 mm Ancho: 51 mm Espesor: 18.8 mm |
- |
1.4 (DV4TDL5) | 2005-2009 | Longitud: 137 mm Ancho: 51 mm Espesor: 18.8 mm |
- |
1.4 (ET3J4L5) | 2005-2009 | Longitud: 137 mm Ancho: 51 mm Espesor: 18.8 mm |
- |
1.4 (TU3JPJP4) | 2005-2009 | Longitud: 137 mm Ancho: 51 mm Espesor: 18.8 mm |
- |
1.4 (DV4TD/L4) | 2005-2009 | Longitud: 51.6 mm Ancho: 136.8 mm Espesor: 17.7 mm |
- |
1.4 (DV4TD/L5) | 2005-2009 | Longitud: 51.6 mm Ancho: 136.8 mm Espesor: 17.7 mm |
- |
1.4 (TU3A/L5) | 2005-2009 | Longitud: 51.6 mm Ancho: 136.8 mm Espesor: 17.7 mm |
- |
1.4 (TU3JP/JP4) | 2005-2009 | Longitud: 51.6 mm Ancho: 136.8 mm Espesor: 17.7 mm |
- |
1.4 (ET3J4/L5) | 2005-2007 | Longitud: 51.6 mm Ancho: 136.8 mm Espesor: 17.7 mm |
- |
1.6 (TU5JP4) | 2005-2009 | Longitud: 137 mm Ancho: 51 mm Espesor: 18.8 mm |
Longitud: 87 mm Ancho: 52.9 mm Espesor: 17 mm |
1.6 (NFU(TU5JP4)) | 2005-2009 | Longitud: 137 mm Ancho: 51 mm Espesor: 18.8 mm |
Longitud: 87 mm Ancho: 52.9 mm Espesor: 17 mm |
1.6 (TU5JP4L4) | 2005-2009 | Longitud: 137 mm Ancho: 51 mm Espesor: 18.8 mm |
Longitud: 87 mm Ancho: 52.9 mm Espesor: 17 mm |
1.6 (TU5JP4L5) | 2005-2009 | Longitud: 137 mm Ancho: 51 mm Espesor: 18.8 mm |
Longitud: 87 mm Ancho: 52.9 mm Espesor: 17 mm |
1.6 (9HZ(DV6TED4)) | 2006-2009 | Longitud: 136.8 mm Ancho: 51.6 mm Espesor: 17.7 mm |
Longitud: 87.0 mm Ancho: 53.0 mm Espesor: 17.0 mm |
1.6 (DV6TED4) | 2007-2009 | Longitud: 137 mm Ancho: 57.3 mm Espesor: 19 mm |
Longitud: 87 mm Ancho: 52.9 mm Espesor: 17 mm |
1.6 (DV6TED4F) | 2006-2009 | Longitud: 136.8 mm Ancho: 51.6 mm Espesor: 17.7 mm |
Longitud: 87.0 mm Ancho: 53.0 mm Espesor: 17.0 mm |
1.6 (TU5JP4(NFU)) | 2005-2009 | Longitud: 56 mm Ancho: 136.8 mm Espesor: 19 mm |
Longitud: 53 mm Ancho: 87.5 mm Espesor: 17.2 mm |
1.6 (TU5JP4/L4) | 2005-2009 | Longitud: 56 mm Ancho: 136.8 mm Espesor: 19 mm |
Longitud: 53 mm Ancho: 87.5 mm Espesor: 17.2 mm |
1.6 (TU5JP4/L5) | 2005-2009 | Longitud: 56 mm Ancho: 136.8 mm Espesor: 19 mm |
Longitud: 53 mm Ancho: 87.5 mm Espesor: 17.2 mm |