¿Qué interretrigerador tiene Audi Q5?
| Código del motor | Año de fabricación | Altura | Ancho | Profundidad |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 (CGLB) | 2008-2013 | 665 mm | 144 mm | 66 mm |
| 2.0 (CMGA) | 2008-2013 | 665 mm | 144 mm | 66 mm |
| 2.0 (CAGA) | 2009-2013 | 665 mm | 144 mm | 66 mm |
| 2.0 (CDNC) | 2008-2013 | 665 mm | 144 mm | 66 mm |
| 2.0 (CJCA) | 2009-2013 | 665 mm | 144 mm | 66 mm |
| 2.0 (CAHA) | 2008-2013 | 665 mm | 144 mm | 66 mm |
| 2.0 (CAEB) | 2008-2013 | 665 mm | 144 mm | 66 mm |
| 2.0 (CPMA) | 2008-2013 | 665 mm | 144 mm | 66 mm |
| 2.0 (CNCD) | 2012-2016 | 665 mm | 144 mm | 66 mm |
| 2.0 (CGLC) | 2012-2015 | 665 mm | 144 mm | 66 mm |
| 2.0 (CDNB) | 2009-2013 | 665 mm | 144 mm | 66 mm |
| 2.0 (CMGB) | 2012-2013 | 665 mm | 144 mm | 66 mm |
| 2.0 (CNCB) | 2009-2013 | 665 mm | 144 mm | 66 mm |
| 2.0 (CJCD) | 2014-2016 | 665 mm | 144 mm | 66 mm |
| 3.0 (CCWA) | 2008-2013 | 720 mm | 140 mm | 80 mm |
| 3.0 (CDUD) | 2012-2013 | 720 mm | 140 mm | 80 mm |
| 3.0 (CTVA) | 2012-2013 | 665 mm | 144 mm | 66 mm |
| 3.0 (CTUC) | 2012-2013 | 665 mm | 144 mm | 66 mm |
