¿Qué interretrigerador tiene Ford S-MAX?
| Código del motor | Año de fabricación | Altura | Ancho | Profundidad |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 (JTWA) | 2014-2016 | 655 mm | 158 mm | 41 mm |
| 1.8 (QYWA) | 2006-2010 | 658 mm | 158 mm | 40 mm |
| 2.0 (QXWA) | 2006-2016 | 658 mm | 158 mm | 40 mm |
| 2.0 (QXWB) | 2006-2016 | 658 mm | 158 mm | 40 mm |
| 2.0 (QXWC) | 2006-2013 | 658 mm | 158 mm | 40 mm |
| 2.0 (UFWA) | 2006-2013 | 658 mm | 158 mm | 40 mm |
| 2.0 (TXWA) | 2010-2016 | 658 mm | 158 mm | 40 mm |
| 2.0 (KLWA) | 2010-2011 | 658 mm | 158 mm | 40 mm |
| 2.0 (TYWA) | 2010-2011 | 658 mm | 158 mm | 40 mm |
| 2.0 (AZWA) | 2007-2008 | 658 mm | 158 mm | 40 mm |
| 2.2 (KNWA) | 2010-2013 | 658 mm | 158 mm | 40 mm |
| 2.2 (Q4WA) | 2008-2011 | 658 mm | 158 mm | 40 mm |
| 2.5 (HUWA) | 2006-2010 | 657 mm | 151 mm | 64 mm |
