¿Qué interretrigerador tiene SEAT Altea?
| Código del motor | Año de fabricación | Altura | Ancho | Profundidad |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 (CAXC) | 2007-2013 | 617 mm | 406 mm | 32 mm |
| 1.6 (CAYC) | 2010-2015 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
| 1.8 (BYT) | 2007-2009 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
| 1.8 (BZB) | 2007-2009 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
| 1.8 (CDAA) | 2007-2009 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
| 1.9 (BJB) | 2004-2011 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
| 1.9 (BKC) | 2004-2011 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
| 1.9 (BLS) | 2004-2011 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
| 1.9 (BXE) | 2004-2011 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
| 2.0 (CFHC) | 2004-2015 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
| 2.0 (CEGA) | 2006-2013 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
| 2.0 (BKD) | 2004-2015 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
| 2.0 (BMN) | 2006-2013 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
| 2.0 (BMM) | 2005-2013 | 617 mm | 407 mm | 32 mm |
| 2.0 (CFJA) | 2007-2013 | 617 mm | 407 mm | 32 mm |
| 2.0 (BWA) | 2006-2010 | 617 mm | 406 mm | 32 mm |
| 2.0 (AZV) | 2014-2015 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
