¿Qué interretrigerador tiene Skoda Yeti?
| Código del motor | Año de fabricación | Altura | Ancho | Profundidad |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 (CAYC) | 2010-2016 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
| 1.8 (CDAB) | 2009-2016 | 617 mm | 406 mm | 32 mm |
| 1.8 (CDAA) | 2009-2016 | 617 mm | 406 mm | 32 mm |
| 2.0 (CBDB) | 2009-2013 | 617 mm | 407 mm | 32 mm |
| 2.0 (CFHC) | 2009-2013 | 617 mm | 407 mm | 32 mm |
| 2.0 (CLCB) | 2009-2013 | 617 mm | 407 mm | 32 mm |
| 2.0 (CFHA) | 2009-2016 | 617 mm | 407 mm | 32 mm |
| 2.0 (CLCA) | 2009-2013 | 617 mm | 407 mm | 32 mm |
| 2.0 (CEGA) | 2009-2013 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
| 2.0 (CFHF) | 2009-2013 | 617 mm | 407 mm | 32 mm |
| 2.0 (CFJA) | 2009-2013 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
