¿Qué interretrigerador tiene Volkswagen Scirocco?
| Código del motor | Año de fabricación | Altura | Ancho | Profundidad |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 (CAVD) | 2008-2015 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
| 1.4 (CNWA) | 2008-2013 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
| 1.4 (CTHD) | 2008-2015 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
| 1.4 (CAXA) | 2009-2013 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
| 1.4 (CMSB) | 2009-2013 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
| 1.4 (CTKA) | 2008-2013 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
| 2.0 (CDLA) | 2009-2013 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
| 2.0 (CBDB) | 2008-2015 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
| 2.0 (CAWB) | 2008-2015 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
| 2.0 (CBBB) | 2009-2013 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
| 2.0 (CFGB) | 2009-2013 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
| 2.0 (CFHC) | 2008-2013 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
| 2.0 (CCZB) | 2009-2015 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
