El tipo de las lámparas de faros antiniebla de Peugeot 104
104 1.0 | ||||
| Tipo | Casquillo | Potencia | Voltaje | |
| - | BA15s | 21 W | 12 V | |
104 1.1 | ||||
| Tipo | Casquillo | Potencia | Voltaje | |
| - | BA15s | 21 W | 12 V | |
|
|
||||
104 1.2 | ||||
| Tipo | Casquillo | Potencia | Voltaje | |
| - | BA15s | 21 W | 12 V | |
104 1.4 | ||||
| Tipo | Casquillo | Potencia | Voltaje | |
| - | BA15s | 21 W | 12 V | |
