El tipo de las lámparas de señal de parada deToyota Carina E
CARINA E (_T19_) 1992-1997 | ||||
| Tipo | Casquillo | Potencia | Voltaje | |
| P21/5W | BAY15d | 21/5W | 12V | |
CARINA E Sportswagon (_T19_) 1992-1997 | ||||
| Tipo | Casquillo | Potencia | Voltaje | |
| P21/5W | BAY15d | 21/5W | 12V | |
|
|
||||
CARINA E Berlina (_T19_) 1992-1997 | ||||
| Tipo | Casquillo | Potencia | Voltaje | |
| P21/5W | BAY15d | 21/5W | 12V | |
