El tipo de las lámparas de señal de parada deVauxhall Agila
Agila 1.0 | ||||
| Tipo | Casquillo | Potencia | Voltaje | |
| - | BAY15d | 21/5 W | 12 V | |
| - | BAY15D SBC | 21/5 W | 12 V | |
Agila 1.2 | ||||
| Tipo | Casquillo | Potencia | Voltaje | |
| - | BAY15D SBC | 21/5 W | 12 V | |
| - | W2.1 x 9.5d | 5 W | 12 V | |
| - | BAY15d | 21/5 W | 12 V | |
|
|
||||
Agila 1.3 | ||||
| Tipo | Casquillo | Potencia | Voltaje | |
| - | BAY15D SBC | 21/5 W | 12 V | |
| - | W2.1 x 9.5d | 5 W | 12 V | |
