¿Qué es el torque motor de Opel Vectra?
Vectra C Caravan (facelift) | 2005-2008 | |||||||||||||
| Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
|
2.8i V6 24V Turbo / 250 CV | 350 Nm | - | ||||||||||
| 1.6i / 105 CV | 150 Nm | 3900 rpm. | |||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
Vectra C CC (facelift) | 2005-2008 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
|
2.8i V6 24V Turbo / 250 CV | 350 Nm | 1800-4500 rpm. | ||||||||||
| 3.0 CDTI / 184 CV | 400 Nm | 1900 rpm. | |||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
Vectra C (facelift) | 2005-2008 | |||||||||||||
| Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
|
1.8i 16V / 140 CV | 175 Nm | 3800 rpm. | ||||||||||
| 2.8i V6 24V Turbo / 250 CV | 350 Nm | - | |||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
Vectra C | 2002-2008 | |||||||||||||
| Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
|
3.0 CDTI / 184 CV | 400 Nm | - | ||||||||||
| 1.6i 16V Ecotec / 100 CV | 150 Nm | 3600 rpm. | |||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
Vectra C Caravan | 2002-2005 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
|
1.9 CDTI / 120 CV | 280 Nm | 2000-2750 rpm. | ||||||||||
| 1.9 CDTI / 150 CV | 320 Nm | 2000 rpm. | |||||||||||
| 2.0i 16V Turbo / 175 CV | 265 Nm | 2500 rpm. | |||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
Vectra C CC | 2002-2005 | |||||||||||||
| Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
|
1.8 ECOTEC / 122 CV | 167 Nm | 3800 rpm. | ||||||||||
| 1.9 CDTI / 120 CV | 280 Nm | 2000-2750 rpm. | |||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
Vectra B Caravan (facelift) | 1999-2002 | |||||||||||||
| Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
|
1.6i 16V / 100 CV | 150 Nm | 3600 rpm. | ||||||||||
| 1.8 16V / 125 CV | 170 Nm | 3800 rpm. | |||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
Vectra B CC (facelift) | 1999-2002 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
|
1.6i 16V / 101 CV | 150 Nm | 3600 rpm. | ||||||||||
| 1.8 16V / 125 CV | 170 Nm | 3800 rpm. | |||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
Vectra B (facelift) | 1999-2002 | |||||||||||||
| Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
|
1.6i 16V / 100 CV | 150 Nm | 3600 rpm. | ||||||||||
| 1.8 16V / 125 CV | 170 Nm | 3800 rpm. | |||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
Vectra B Caravan | 1996-2002 | |||||||||||||
| Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
|
2.2 16V / 147 CV | 203 Nm | 4000 rpm. | ||||||||||
| 2.5 i500 V6 24V / 195 CV | 240 Nm | 3500 rpm. | |||||||||||
| 2.0 DTI 16V / 101 CV | 205 Nm | 1650 rpm. | |||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
Vectra B CC | 1995-2003 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
|
1.8 16V / 125 CV | 170 Nm | 3800 rpm. | ||||||||||
| 2.0 DTI 16V / 101 CV | 205 Nm | 1650 rpm. | |||||||||||
| 2.0 DI 16V / 82 CV | 185 Nm | 1800-2500 rpm. | |||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
Vectra B | 1995-1999 | |||||||||||||
| Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
|
2.5i V6 24V / 195 CV | 240 Nm | 3500 rpm. | ||||||||||
| 2.0 DTI 16V / 101 CV | 205 Nm | 1600 rpm. | |||||||||||
| 2.0 DI 16V / 82 CV | 185 Nm | 1800 rpm. | |||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
Vectra A CC (facelift) | 1992-1995 | |||||||||||||
| Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
|
2.0i 16V / 136 CV | 188 Nm | 3200 rpm. | ||||||||||
| 1.6i / 71 CV | 128 Nm | 2800 rpm. | |||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
Vectra A (facelift) | 1992-1995 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
|
2.0i 16V / 136 CV | 188 Nm | 3200 rpm. | ||||||||||
| 2.0i Turbo / 204 CV | 280 Nm | 3000 rpm. | |||||||||||
| 1.6i / 71 CV | 128 Nm | 2800 rpm. | |||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
Vectra A CC | 1988-1995 | |||||||||||||
| Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
|
1.4 / 75 CV | 108 Nm | 3000 rpm. | ||||||||||
| 2.0i CAT / 115 CV | 170 Nm | 2600 rpm. | |||||||||||
| 1.6 S / 82 CV | 130 Nm | 2600 rpm. | |||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
Vectra A | 1988-1992 | |||||||||||||
| Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
|
1.7 TD / 82 CV | 168 Nm | 2400 rpm. | ||||||||||
| 1.8i CAT / 90 CV | 145 Nm | 3000 rpm. | |||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
