¿Qué es el torque motor de Renault Scenic?
Scenic IV | 2016-2018 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.3 TCe / 115 CV | 220 Nm | 1500 rpm. | |||||||||||
1.3 TCe / 140 CV | 240 Nm | 1600 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Grand Scenic IV | 2016-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.3 TCe / 115 CV | 220 Nm | 1500 rpm. | |||||||||||
1.3 TCe / 140 CV | 240 Nm | 1600 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Grand Scenic III (facelift III) | 2013-2016 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
2.0 dCi / 160 CV | 380 Nm | 2000 rpm. | |||||||||||
1.2 TCe / 115 CV | 190 Nm | 2000 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Scenic III XMOD | 2013-2016 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.2 TCe / 115 CV | 190 Nm | - | |||||||||||
1.2 TCe / 132 CV | 205 Nm | - | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Scenic III (facelift III) | 2013-2016 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.2 TCe / 115 CV | 190 Nm | - | |||||||||||
1.2 TCe / 132 CV | 205 Nm | - | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Grand Scenic II (collection 2012) | 2012-2013 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.6 dCi energy / 130 CV | 320 Nm | 1750 rpm. | |||||||||||
TCe / 130 CV | 190 Nm | 2250 rpm. | |||||||||||
Scenic III (collection 2012) | 2012-2013 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.6 16V / 110 CV | 151 Nm | 4250 rpm. | |||||||||||
dCi / 110 CV | 240 Nm | 1750 rpm. | |||||||||||
Grand Scenic II | 2009-2011 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.6 Energy dCi / 130 CV | 320 Nm | 1750 rpm. | |||||||||||
1.5 dCi / 110 CV | 240 Nm | 1750 rpm. | |||||||||||
1.4 TCe / 130 CV | 190 Nm | 2250 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Scenic III | 2009-2011 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.6 Energy dCi / 130 CV | 320 Nm | 1750 rpm. | |||||||||||
1.5 dCi / 110 CV | 240 Nm | 1750 rpm. | |||||||||||
1.4 TCe / 130 CV | 190 Nm | 2250 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Scenic II (facelift II) | 2006-2009 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.5 dCi / 103 CV | 240 Nm | 2000 rpm. | |||||||||||
1.6 i 16V / 112 CV | 152 Nm | 4250 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Grand Scenic I (facelift II) | 2006-2009 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.5 dCi / 103 CV | 240 Nm | 2000 rpm. | |||||||||||
1.6 i 16V / 112 CV | 152 Nm | 4250 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Grand Scenic I (facelift I) | 2004-2006 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.9 dCi / 110 CV | 260 Nm | 2000 rpm. | |||||||||||
2.0 dCi / 150 CV | 260 Nm | 2000 rpm. | |||||||||||
1.5 dCi / 106 CV | 240 Nm | 2000 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Scenic II (facelift I) | 2003-2006 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
2.0 dCi / 150 CV | 260 Nm | 2000 rpm. | |||||||||||
1.5 dCi / 106 CV | 240 Nm | 2000 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Scenic I RX | 2000-2003 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.9 dCi / 102 CV | 200 Nm | 1500 rpm. | |||||||||||
1.9 dTi / 98 CV | 250 Nm | 2000 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Scenic I (facelift II) | 1999-2003 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.8 16V / 116 CV | 158 Nm | 3750 rpm. | |||||||||||
1.9 dCi / 102 CV | 200 Nm | 1500 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Scenic I (facelift I) | 1996-1999 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.6 e / 90 CV | 137 Nm | 4000 rpm. | |||||||||||
1.6i 16V / 107 CV | 148 Nm | 3750 rpm. | |||||||||||
2.0 / 109 CV | 168 Nm | 4250 rpm. | |||||||||||
Mostrar más |