¿Qué radiador del sistema refrigerador del motor tiene Nissan March?
March (2003 - 2010) | ||||
| Modificación | Altura | Ancho | Profundidad | |
| 1.2 (CR12DE) | 449 mm | 380 mm | 16 mm | |
| 1.2 (CG12DE) | 449 mm | 380 mm | 16 mm | |
March (1993 - 2002) | ||||
| Modificación | Altura | Ancho | Profundidad | |
| 1.0 (CG10DE) | 375 mm | 370 mm | 28 mm | |
|
|
||||
March (1993 - 1999) | ||||
| Modificación | Altura | Ancho | Profundidad | |
| 1.3 (CG13DE) | 375 mm | 370 mm | 28 mm | |
