¿Qué radiador del sistema refrigerador del motor tiene Volkswagen Bora?
BORA (1J2) 1998-2013 | ||||
Modificación | Longitud | Ancho | Profundidad | |
2.0 4motion | 650 mm | 415 mm | 23 mm | |
2.0 4motion | 902 mm | 808 mm | 42 mm | |
2.0 4motion | 650 mm | 415 mm | 36 mm | |
2.0 4motion | 1015 mm | 810 mm | 52 mm | |
2.0 4motion | 650 mm | 391 mm | 28 mm | |
2.0 4motion | 652 mm | 404 mm | 24 mm | |
2.0 4motion | 650 mm | 415 mm | 34 mm | |
Mostrar más
| ||||
BORA Station Wagon (1J6) 1999-2005 | ||||
Modificación | Longitud | Ancho | Profundidad | |
2.3 V5 | 650 mm | 415 mm | 34 mm | |
2.3 V5 | 650 mm | 415 mm | 25 mm | |
2.3 V5 | 652 mm | 404 mm | 24 mm | |
2.3 V5 | 650 mm | 415 mm | 23 mm | |
2.3 V5 | 650 mm | 391 mm | 28 mm |