Tipo de Antifreeze para Citroen Grand Picasso. Cuánto Necesita
Grand Picasso 2.0 2007-2013
Motor
2013 2.0 (DW10BTED4)
Año
2007-2010
Que anticongelante
-
Intervalo de sustitución
8.8, 8.5, 6.6, 6.5-6.7, 8-9 litros
Cuanto anticongelante
Caducidad del fluido (3-5 años)
Rojo
Mostrar más
Grand Picasso 1.6 2007-2013
Motor
2013 1.6 (9HX(DV6ATED4))
Año
2007-2010
Que anticongelante
-
Intervalo de sustitución
6.2, 6.5 litros
Cuanto anticongelante
Caducidad del fluido (3-5 años)
Rojo
Mostrar más
Grand Picasso 1.7 2007-2008
Motor
2008 1.7 (6FY(EW7A))
Año
2007-2008
Que anticongelante
-
Intervalo de sustitución
6.5 litros
Cuanto anticongelante
Caducidad del fluido (3-5 años)
Rojo
Grand Picasso 2.0 2007-2013 |
|||||||||
| Motor | Cuanto anticongelante | Intervalo de sustitución | Que anticongelante | ||||||
| DW10BTED4 | - | 8.8, 8.5, 6.6, 6.5-6.7, 8-9 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| DW10CTED4 | - | 8.8, 8.5, 6.6, 6.5-6.7, 8-9 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| EW10A | - | 8.8, 8.5, 6.6, 6.5-6.7, 8-9 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| EW10J4/L4 | - | 8.8, 8.5, 6.6, 6.5-6.7, 8-9 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| EW10J4S | - | 8.8, 8.5, 6.6, 6.5-6.7, 8-9 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| RFJ(EW10A) | - | 8.8, 8.5, 6.6, 6.5-6.7, 8-9 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| RFJ-EW10A | - | 8.8, 8.5, 6.6, 6.5-6.7, 8-9 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| RFK(EW10J4S) | - | 8.8, 8.5, 6.6, 6.5-6.7, 8-9 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| RFN(EW10J4) | - | 8.8, 8.5, 6.6, 6.5-6.7, 8-9 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| RHJ(DW10BTED4) | - | 8.8, 8.5, 6.6, 6.5-6.7, 8-9 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| RHR(DW10BTED4) | - | 8.8, 8.5, 6.6, 6.5-6.7, 8-9 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| DW10FD | - | 0-0, 8-9 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
Grand Picasso 1.6 2007-2013 |
|||||||||
| Motor | Cuanto anticongelante | Intervalo de sustitución | Que anticongelante | ||||||
| 9HX(DV6ATED4) | - | 6.2, 6.5 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| 9HY(DV6TED4) | - | 6.2, 6.5 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| 9HZ(DV6TED4) | - | 6.2, 6.5 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| NFU(TU5JP4) | - | 6,2 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Azul | |||||
| 5FX(EP6DT) | - | 6,2 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Azul | |||||
| EP6(5FW) | - | 6.2, 6.5 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| EP6 | - | 6,2 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Azul | |||||
| DV6CTED | - | 6.5, 6.2, 6.4-7.6 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| DV6DTED | - | 0-0, 6.5, 6.2, 6.4-7.6 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| EP6CDT | - | 0-0, 6.5, 6.2, 6.4-7.6 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| EP6DT | - | 0-0, 6.4-7.6, 6.2 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
Grand Picasso 1.7 2007-2008 |
|||||||||
| Motor | Cuanto anticongelante | Intervalo de sustitución | Que anticongelante | ||||||
| 6FY(EW7A) | - | 6.5 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
