Tipo de Antifreeze para Citroen Picasso. Cuánto Necesita
Picasso 2.0 2000-2013
Motor
2013 2.0 (DW10BTED4)
Año
2006-2010
Que anticongelante
-
Intervalo de sustitución
8.8, 8.5, 6.6, 6.5-6.7, 8-9 litros
Cuanto anticongelante
Caducidad del fluido (3-5 años)
Rojo
Mostrar más
Picasso 1.6 2000-2013
Motor
2013 1.6 (9HX(DV6ATED4))
Año
2006-2011
Que anticongelante
-
Intervalo de sustitución
7, 11 litros
Cuanto anticongelante
Caducidad del fluido (3-5 años)
Rojo
Mostrar más
Picasso 1.4 2009-2013
Motor
2013 1.4 (8HX(DV4TD))
Año
2009
Que anticongelante
-
Intervalo de sustitución
7, 6, 5.7 litros
Cuanto anticongelante
Caducidad del fluido (3-5 años)
Rojo
Mostrar más
Picasso 1.7 2000-2008
Motor
2008 1.7 (6FY(EW7A))
Año
2006-2008
Que anticongelante
-
Intervalo de sustitución
6.5 litros
Cuanto anticongelante
Caducidad del fluido (3-5 años)
Rojo
Mostrar más
Picasso 2.0 2000-2013 |
|||||||||
| Motor | Cuanto anticongelante | Intervalo de sustitución | Que anticongelante | ||||||
| DW10BTED4 | - | 8.8, 8.5, 6.6, 6.5-6.7, 8-9 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| DW10CTED4 | - | 8.8, 8.5, 6.6, 6.5-6.7, 8-9 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| EW10A | - | 8.8, 8.5, 6.6, 6.5-6.7, 8-9 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| EW10J4/L4 | - | 8.8, 8.5, 6.6, 6.5-6.7, 8-9 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| EW10J4S | - | 8.8, 8.5, 6.6, 6.5-6.7, 8-9 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| RFJ(EW10A) | - | 8.8, 8.5, 6.6, 6.5-6.7, 8-9 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| RFJ-EW10A | - | 8.8, 8.5, 6.6, 6.5-6.7, 8-9 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| RFK(EW10J4S) | - | 8.8, 8.5, 6.6, 6.5-6.7, 8-9 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| RFN(EW10J4) | - | 7, 5,8 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Azul | |||||
| RHJ(DW10BTED4) | - | 8.8, 8.5, 6.6, 6.5-6.7, 8-9 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| RHR(DW10BTED4) | - | 8.8, 8.5, 6.6, 6.5-6.7, 8-9 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| DW10FD | - | 0-0, 8-9 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| RFS(XU10J4RS) | - | 7, 5,8 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Azul | |||||
| RHY(DW10TD) | - | 7, 5,8 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Azul | |||||
| RHZ(DW10ATED) | - | 7, 5,8 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Azul | |||||
Picasso 1.6 2000-2013 |
|||||||||
| Motor | Cuanto anticongelante | Intervalo de sustitución | Que anticongelante | ||||||
| 9HX(DV6ATED4) | - | 7, 11 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| 9HZ-DV6TED4 | - | 7, 5.9, 6.8 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| DV6C | - | 7, 5.9, 6.8 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| DV6CTED | - | 6.5, 6.2, 6.4-7.6 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| DV6DTED | - | 7, 5.9, 6.8 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| DV6TED4 | - | 7, 6.5, 11 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| EP6 | - | 6,2 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Azul | |||||
| NFU(TU5JP4) | - | 6,5, 7 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Azul | |||||
| 9HY(DV6TED4) | - | 6.2, 6.5, 6.4-7.6 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| 9HZ(DV6TED4) | - | 6.2, 6.5, 6.4-7.6 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| 5FX(EP6DT) | - | 6,2 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Azul | |||||
| EP6(5FW) | - | 6.2, 6.5, 6.4-7.6 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| EP6CDT | - | 0-0, 6.5, 6.2, 6.4-7.6 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| EP6DT | - | 0-0, 6.4-7.6, 6.2 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| 5FS(EP6C) | - | 0-0, 6.4-7.6, 6.2 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| NFZ(TU5JP) | - | 6,5 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Azul | |||||
| NFV(TU5JP) | - | 6,5, 7 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Azul | |||||
Picasso 1.4 2009-2013 |
|||||||||
| Motor | Cuanto anticongelante | Intervalo de sustitución | Que anticongelante | ||||||
| 8HX(DV4TD) | - | 7, 6, 5.7 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| 8HY(DV4TED4) | - | 7, 6, 5.7 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| DV4C | - | 7, 6, 5.7 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| EP3 | - | 7, 6, 5.7 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| KFT(TU3A) | - | 7, 6, 5.7 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| KFU(ET3J4) | - | 7, 6, 5.7 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| KFV(TU3A) | - | 7, 6, 5.7 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| KFV(TU3JP) | - | 7, 6, 5.7 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| TU3A/L5 | - | 7, 6, 5.7 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| TU3JP/L4 | - | 7, 6, 5.7 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| DV4TD | - | 7, 6 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
Picasso 1.7 2000-2008 |
|||||||||
| Motor | Cuanto anticongelante | Intervalo de sustitución | Que anticongelante | ||||||
| 6FY(EW7A) | - | 6.5 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| 6FZ(EW7J4) | - | 7, 7,5 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Azul | |||||
| LFY(XU7JP4) | - | 7, 7,5 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Azul | |||||
| LFZ(XU7JP) | - | 7, 7,5 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Azul | |||||
