Tipo de Antifreeze para Citroen Pluriel. Cuánto Necesita
Pluriel 1.6 2003-2010
Motor
2010 1.6 (NFU(TU5JP4))
Año
2003-2009
Que anticongelante
-
Intervalo de sustitución
7 litros
Cuanto anticongelante
Caducidad del fluido (3-5 años)
Rojo
Mostrar más
Pluriel 1.4 2003-2010
Motor
2010 1.4 (8HX(DV4TD))
Año
2003-2009
Que anticongelante
-
Intervalo de sustitución
7, 5.7 litros
Cuanto anticongelante
Caducidad del fluido (3-5 años)
Rojo
Mostrar más
Pluriel 1.6 2003-2010 |
|||||||||
| Motor | Cuanto anticongelante | Intervalo de sustitución | Que anticongelante | ||||||
| NFU(TU5JP4) | - | 7 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| 9HX(DV6ATED4) | - | 7, 5.9 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| DV6TED4 | - | 7, 5.9 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| DV6C | - | 7, 5.9 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| DV6DTED | - | 7, 5.9 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| EP6 | - | 7, 5.9 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
Pluriel 1.4 2003-2010 |
|||||||||
| Motor | Cuanto anticongelante | Intervalo de sustitución | Que anticongelante | ||||||
| 8HX(DV4TD) | - | 7, 5.7 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| 8HY(DV4TED4) | - | 7, 5.7 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| KFV(TU3A) | - | 7, 5.7 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| KFV(TU3JP) | - | 7, 5.7 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| KFU(ET3J4) | - | 7, 6, 5.7 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| DV4C | - | 7, 6, 5.7 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| EP3 | - | 7, 6, 5.7 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| KFT(TU3A) | - | 7, 6, 5.7 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| TU3A/L5 | - | 7, 6, 5.7 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| TU3JP/L4 | - | 7, 6, 5.7 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| DV4TD | - | 7, 6 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
